Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Antonio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Une équipe efficace et agréable rien à dire de bon conseil et réactive
Lire la suite
Isabelle
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Michaël
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
39,00
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Possibilités de vidéo | OUI |
---|---|
Résolution Max | 10 Mpx |
Résolution maxi | 10 MP |
Retardateur | 10 s |
Taille de l'écran | 68.6 mm (2.7 ) |
Technologie | LCD |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Modes flash | auto, Flash désactivé |
Couleur | Noir |
Nom commercial | EXILIM EX-S10 |
Capteur | CCD |
Résolution d'image maximale | 3648 x 2736 pixels |
Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, multi point auto focus, spot auto focus |
Sensibilité ISO | 50, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Microphone intégré | OUI |
Carte mém. admise | mmc, sd |
Longueur focale | 6.3 - 18.9 mm |
Type d'exposition | auto |
Mémoire interne | 11,8 Mo |
Poids | 0.1125kg |
Flash intégré | OUI |
Zoom numérique | 4 x |
Zoom optique | 3 x |
Résolution de l'écran (numerique) | 959 pixels |
Taille du capteur optique | 1/0.0906 mm (1/2.3 ) |
Ports USB 2.0 | 1 |
Zoom numérique vidéo | 8 x |
Focale équivalente en 35 mm | 36 - 108 mm |
Édition d'images | retailler, tournant, rognage |
Mesure de la lumière | centrale, Spot |
Ports E/S | A/V |
Focale de l'objectif | F2.8 (W) - F5.3 (T) |
Autofocus (AF) | OUI |
Enregistrement vocal | OUI |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Une équipe efficace et agréable rien à dire de bon conseil et réactive
Lire la suite
Merci pour votre aide !