Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
RACHEL
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Merci aux vendeurs toujours souriants et à l’écoute
Lire la suite
ANNIE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
SABINE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
89,99
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Proposée par Magasin Easy Cash Poitiers
Click and collect
Afficher les disponibilités en magasin près de chez vousLivraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
| Contraste | 2500:1 |
|---|---|
| Distance de projection | 1 - 3 m |
| Luminosité | 3000 ANSI lumens |
| Full HD | NON |
| Poids | 490 g |
| Consommation | 85 W |
| Contrôle à distance du portable | OUI |
| Taille d'écran compatible | 762 - 2286 mm (30 - 90 ") |
| Ports HDMI | 1 |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Durée de vie (en h.) | 30000 h |
| Couleur | Noir |
| Type de téléphone | Bureau |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | NON |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Écran integré | NON |
| WI-FI intégré | NON |
| Connexion Ethernet/LAN | NON |
| Compatibilité 3D | OUI |
| Alimentation | Courant alternatif |
| Haut-parleurs intégrés | OUI |
| Niveau sonore | 32 dB |
| Rapports d'aspect pris en charge | 4:3, 16:9, 16:10 |
| Ratio de format d'image | 16:10 |
| Lecteur de carte mémoire | OUI |
| Ratio de zoom | Fixé |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 W |
| HDCP | NON |
| Domaine de numérisation horizontale | 15.3 - 90 kHz |
| Ports E/S | Universal I/O (24-Pin) |
| Nombre de couleurs | 1070 M |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Fréquence de balayage vertical | 43 - 85 Hz |
| Type de lampe | LED |
| Fourchette de température de fonctionnement | 5 - 40 °C |
| Technologie de projection | DLP |
| Puissance (RMS) | 1 W |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée | 100 à 240 V |
| secteur d'entrée d'alimentation | OUI |
| Étui de transport | OUI |
| Câbles inclus | HDMI, VGA |
| Carte mém. admise | microSD (TransFlash) |
| Uniformité | 85 % |
| Keystone correction, vertical | -15 - 15 ° |
| Type de logement de CardBus PCMCIA | NON |
| Niveau sonnore (mode économique) | 28 dB |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080i, 1080p, 480i, 480p |
| Offset | 102.5 % |
| 3D-ready | OUI |
| Bluetooth | NON |
| Synthoniseur TV | NON |
| Carte de garantie | OUI |
| Sortie audio | 1 |
| Montage plafond | OUI |
| Taux de rejet | 1.55:1 |
| HD-Ready | OUI |
| Résolution (numérique maximum) | 1600 x 1200 pixels |
| Voyants | OUI |
| Port de câble antivol | NON |
| Type de lecteur de disque optique | Non inclus |
Merci aux vendeurs toujours souriants et à l’écoute
Lire la suite
Merci pour votre aide !
L'équipe en magasin vous en dit plus sur ce produit
Sans boîte