Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
ROBERT
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
JAMIL
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
PHILIPPE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Produit non disponible
État
Ajout au panier en cours...
| Full HD | OUI |
|---|---|
| Possibilités de vidéo | OUI |
| Résolution Max | 14 Mpx |
| Résolution maxi | 14.1 MP |
| Retardateur | 2, 10 s |
| Taille de l'écran | 68.6 mm (2.7 ) |
| Technologie | TFT |
| Alimentation | Courant alternatif, Pile |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Modes flash | Auto, Manuel |
| Modes scène | Projecteur de fond, Plage, Crépuscule, Feux d'artifices, Paysage, Nuit, Portrait de nuit, Panorama, Autoportrait, Neige, Sports, Crépuscule |
| Couleur | Argent |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Type d'appareil photo | Compact |
| Nom commercial | PowerShot A2200 |
| Capteur | CCD |
| Résolution d'image maximale | 4320 x 3240 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 1280 x 720 |
| Modes Auto Focusing (AF) | Centre weighted Auto Focus, auto focus continu, Face detection, Face tracking, Selective Auto Focus |
| Résol. vidéo | 1280 x 720 pixels |
| Sensibilité ISO | 80, 400, 800, 1600 |
| Microphone intégré | OUI |
| Carte mém. admise | SD, SDHC |
| Longueur focale | 5 - 20 mm |
| PictBridge | OUI |
| Type d'exposition | Auto |
| Ouverture Minimum | 2.8 |
| Ouverture maximum | 5.9 |
| Poids | 0.135kg |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 4 x |
| Zoom optique | 4 x |
| Résolution de l'écran (numerique) | 230000 pixels |
| Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
| Contrôle d'exposition à la lumière | Program AE |
| Taille du capteur optique | 1/0.0906 mm (1/2.3 ) |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
| Ajustement de la focalisation | Auto |
| Rapports d'aspect pris en charge | 16:9 |
| Vérouillage d'exposition automatique (AE) | OUI |
| Résolutions vidéo | 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 720 pixels |
| Mesure de la lumière | centrale, Spot |
| Poids | 0.135 kg |
| Type de batterie | NB - 8L |
| Ports HDMI | 1 |
| La sensibilité ISO (min) | 80 |
| Sensi. ISO (max) | 6400 |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Merci pour votre aide !