Appareil photo numérique CANON PowerShot SX1 Noir
8,86kg d'éq. C02 évités
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesAppareil photo numérique CANON PowerShot SX1 Noir
8,86kg d'éq. C02 évités
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitées109,99 €
Prix proposé par Easy Cash Lyon Est
État général : Bon état
L'équipe du magasin de Lyon Est vous en dit plus sur ce produit :
- Sans la boîte d'origine
C'EST QUOI UN PRODUIT SECONDE CHANCE ?
C'EST QUOI UN PRODUIT SECONDE CHANCE ?
Un produit seconde chance est un produit en bon ou parfait état proposé à un prix imbattable car il a un léger défaut de fonctionnalité (face ID bloqué, Snapchat bloqué, empreinte digitale non fonctionnelle...). Ce défaut est mineur et n'altère pas le bon fonctionnement du produit. Il mérite bien une seconde chance non ?
109,99 € Prix proposé par Easy Cash Lyon Est
Vous préférez le même produit 100% fonctionnel ?
Appareil photo numérique CANON PowerShot SX1 Noir
Appareil photo numérique CANON PowerShot SX1 Noir
À partir de 109,99 €
Cette offre est proposée par Easy Cash Lyon Est Pour plus d'information contactez l'équipe du magasin au 04 72 23 85 51.
Click and collect Retrait disponible en magasin Easy Cash Lyon Est
Commander en ligne Expédié sous 48h. Livraison à domicile ou en point relais.
Ajout au panier en cours...
Caractéristiques du produit
Appareil photo numérique CANON PowerShot SX1 Noir
| Possibilités de vidéo | OUI |
|---|---|
| Écran LCD orientable | OUI |
| Résolution Max | 10 Mpx |
| Résolution maxi | 10 MP |
| Taille de l'écran | 71.1 mm (2.8 ) |
| Technologie | LCD |
| Type de batterie | Alcaline |
| Modes flash | auto, Flash désactivé, Manuel, Réduction des yeux rouges, Synchro du second rideau, Synchronisation lente |
| Modes scène | Plage, Feux d'artifices, Paysage, Paysage de nuit, Fête (intérieur), Portrait, Sports, Crépuscule |
| Couleur | Noir |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Type d'appareil photo | Compact |
| Nom commercial | PowerShot SX1 |
| Capteur | CMOS |
| Résolution d'image maximale | 3648 x 2736 pixels |
| Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, auto focus individuel |
| Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Sensibilité ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Carte mém. admise | cf, mmc, sd, sdhc |
| Longueur focale | 5 - 100 mm |
| PictBridge | OUI |
| Type d'exposition | priorité d'ouverture AE, auto, Manuel, priorité à la vitesse |
| Poids | 0.585kg |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 4 x |
| Zoom optique | 20 x |
| Résolution de l'écran (numerique) | 230000 pixels |
| Taille du capteur optique | 1/0.0906 mm (1/2.3 ) |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
| Verrouillage de l'Autofocus (AF) | OUI |
| Zoom numérique vidéo | 2 x |
| Focale équivalente en 35 mm | 28 - 560 mm |
| Rapports d'aspect pris en charge | 4:3, 16:9 |
| Portée du flash (tele) | 1 - 2.6 m |
| Histogramme | OUI |
| Mesure de la lumière | centrale, Spot |
| Ports E/S | 1x USB (Mini-B, MTP, PTP)n1x HDMI Minin1x A/V out (PAL/NTSC) |
| Portée du flash (wide) | 0.50 - 4.8 m |
| Type de batterie | AA |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/8 - 1/3200 s |
| Compatibilité | USB 2.0, A/V out (PAL/ NTSC) |
| Autofocus (AF) | OUI |
| Ports HDMI | 1 |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Besoin d’aide sur ce produit ? Contactez l'équipe du magasin Easy Cash Lyon Est.
Nos garanties
-
Testé et reconditionné par nos magasins
-
Garantie légale de conformité : 2 ans⁽¹⁾
-
Satisfait ou remboursé 30 jours⁽²⁾
Caractéristiques du produit
Appareil photo numérique CANON PowerShot SX1 Noir
| Possibilités de vidéo | OUI |
|---|---|
| Écran LCD orientable | OUI |
| Résolution Max | 10 Mpx |
| Résolution maxi | 10 MP |
| Taille de l'écran | 71.1 mm (2.8 ) |
| Technologie | LCD |
| Type de batterie | Alcaline |
| Modes flash | auto, Flash désactivé, Manuel, Réduction des yeux rouges, Synchro du second rideau, Synchronisation lente |
| Modes scène | Plage, Feux d'artifices, Paysage, Paysage de nuit, Fête (intérieur), Portrait, Sports, Crépuscule |
| Couleur | Noir |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Type d'appareil photo | Compact |
| Nom commercial | PowerShot SX1 |
| Capteur | CMOS |
| Résolution d'image maximale | 3648 x 2736 pixels |
| Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, auto focus individuel |
| Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Sensibilité ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Carte mém. admise | cf, mmc, sd, sdhc |
| Longueur focale | 5 - 100 mm |
| PictBridge | OUI |
| Type d'exposition | priorité d'ouverture AE, auto, Manuel, priorité à la vitesse |
| Poids | 0.585kg |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 4 x |
| Zoom optique | 20 x |
| Résolution de l'écran (numerique) | 230000 pixels |
| Taille du capteur optique | 1/0.0906 mm (1/2.3 ) |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
| Verrouillage de l'Autofocus (AF) | OUI |
| Zoom numérique vidéo | 2 x |
| Focale équivalente en 35 mm | 28 - 560 mm |
| Rapports d'aspect pris en charge | 4:3, 16:9 |
| Portée du flash (tele) | 1 - 2.6 m |
| Histogramme | OUI |
| Mesure de la lumière | centrale, Spot |
| Ports E/S | 1x USB (Mini-B, MTP, PTP)n1x HDMI Minin1x A/V out (PAL/NTSC) |
| Portée du flash (wide) | 0.50 - 4.8 m |
| Type de batterie | AA |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/8 - 1/3200 s |
| Compatibilité | USB 2.0, A/V out (PAL/ NTSC) |
| Autofocus (AF) | OUI |
| Ports HDMI | 1 |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Impact environnemental
Même si nos produits sont de seconde main, on n’oublie pas de comptabiliser leur impact environnemental.
Le bilan carbone d'un appareil photo reconditionné chez Easy Cash :
6,3 kg d'éq. CO2 émis
Ça n'équivaut même pas à regarder l'intégralité des 10 saisons de Friends en streaming (dixit le simulateur de l'ADEME impactco2.fr).
Mais c'est déjà trop. D'émissions, pas de Friends (on n'a jamais trop de Friends).
0,8 intégrale de Friends en streaming
Voilà comment sont réparties ces émissions carbone :
Mesurer l'impact carbone d'un produit, c'est pouvoir identifier les étapes du cycle de vie les plus polluantes et donc aussi les leviers pour réduire leur impact environnemental.
Bonne nouvelle
Un achat de seconde main restera toujours moins émetteur de carbone qu'un achat prévu du produit équivalent en neuf ! Et ça aussi, on l'a mesuré ;)
