Appareil photo numérique OLYMPUS µ-9000 Noir Noir
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesAppareil photo numérique OLYMPUS µ-9000 Noir Noir
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesCaractéristiques du produit
Appareil photo numérique OLYMPUS µ-9000 Noir Noir
| Possibilités de vidéo | OUI |
|---|---|
| Résolution Max | 12 Mpx |
| Résolution maxi | 12 MP |
| Retardateur | 12 s |
| Taille de l'écran | 68.6 mm (2.7 ") |
| Technologie | LCD |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Modes flash | auto, Remplir, Flash désactivé, Réduction des yeux rouges |
| Modes scène | Plage, Lueur de chandelles, Cuisine, Documents, Feux d'artifices, Paysage, Nuit, Portrait de nuit, Fête (intérieur), Portrait, Autoportrait, Sports, Crépuscule |
| Couleur | Noir |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Type d'appareil photo | Compact |
| Nom commercial | µ-9000 |
| Capteur | CCD |
| Résolution d'image maximale | 3968 x 2976 pixels |
| Modes Auto Focusing (AF) | spot auto focus |
| Résol. vidéo | 640 x 480 pixels |
| Sensibilité ISO | 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Microphone intégré | OUI |
| Carte mém. admise | xd |
| Longueur focale | 5 - 50 mm |
| PictBridge | OUI |
| Type d'exposition | auto |
| Mémoire interne | 45 Mo |
| Poids | 185 g |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 5 x |
| Zoom optique | 10 x |
| Résolution de l'écran (numerique) | 230000 pixels |
| Dimensions (LxPxH) | 96 x 31 x 60 mm |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
| Zoom numérique vidéo | 1.1 x |
| Focale équivalente en 35 mm | 28 - 280 mm |
| Portée du flash (tele) | 0.9 - 3 m |
| Édition d'images | retailler, Tournant, rognage |
| Histogramme | OUI |
| Mesure de la lumière | spot |
| Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0.1m - ? |
| Zone de mise au point en macro (Télé) | 0.9m - ? |
| Portée du flash (wide) | 0.2 - 5.4 m |
| Type de batterie | LI-50B |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/4 - 1/2000 s |
| Entrée DC | OUI |
| Réglage de la saturation | OUI |
| Enregistrement vocal | OUI |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Impact environnemental
Même si nos produits sont de seconde main, on n’oublie pas de comptabiliser leur impact environnemental.
Le bilan carbone d'un appareil photo reconditionné chez Easy Cash :
6,3 kg d'éq. CO2 émis
Ça n'équivaut même pas à regarder l'intégralité des 10 saisons de Friends en streaming (dixit le simulateur de l'ADEME impactco2.fr).
Mais c'est déjà trop. D'émissions, pas de Friends (on n'a jamais trop de Friends).
0,8 intégrale de Friends en streaming
Voilà comment sont réparties ces émissions carbone :
Mesurer l'impact carbone d'un produit, c'est pouvoir identifier les étapes du cycle de vie les plus polluantes et donc aussi les leviers pour réduire leur impact environnemental.
Bonne nouvelle
Un achat de seconde main restera toujours moins émetteur de carbone qu'un achat prévu du produit équivalent en neuf ! Et ça aussi, on l'a mesuré ;)
