Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
CELINE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
SOLMAZ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Merci pour votre gentillesse
Lire la suite
Adrien
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Content de mon achat.
Lire la suite
99,00
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Proposée par Magasin Easy Cash Marmande
Click and collect
Afficher les disponibilités en magasin près de chez vousLivraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
| Possibilités de vidéo | OUI |
|---|---|
| Résolution Max | 10 Mpx |
| Résolution maxi | 10 MP |
| Retardateur | 12 s |
| Taille de l'écran | 68.6 mm (2.7 ) |
| Technologie | LCD |
| Modes scène | Plage, Lueur de chandelles, Refermer, Cuisine, Documents, Feux d'artifices, Paysage, Paysage de nuit, Portrait de nuit, Panorama, Fête (intérieur), Portrait, Autoportrait, Sports, Crépuscule, Sous-marin |
| Couleur | Jaune |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Nom commercial | µ Mju Tough 6000 |
| Capteur | CCD |
| Résolution d'image maximale | 3648 x 2736 pixels |
| Modes Auto Focusing (AF) | spot auto focus |
| Résol. vidéo | 640 x 480 pixels |
| Sensibilité ISO | 50, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Microphone intégré | OUI |
| Carte mém. admise | xd |
| Longueur focale | 5 - 18.2 mm |
| Mémoire interne | 42 Mo |
| Poids | 0.149kg |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 18 x |
| Zoom optique | 3.6 x |
| Résolution de l'écran (numerique) | 230000 pixels |
| Dimensions (LxPxH) | 95.3 x 22.4 x 63.4 mm |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
| Ajustement de la focalisation | Auto |
| Zoom numérique vidéo | 1.1 x |
| Focale équivalente en 35 mm | 28 - 102 mm |
| Édition d'images | retailler, Tournant, rognage |
| Histogramme | OUI |
| Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0.1m - ? |
| Zone de mise au point en macro (Télé) | 0.3m - ? |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/4 - 1/2000 s |
| Distance minimale de mise au point | 0.02 m |
| Entrée DC | OUI |
| Réglage de la saturation | OUI |
| Enregistrement vocal | OUI |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Merci pour votre gentillesse
Lire la suite
Content de mon achat.
Lire la suite
Merci pour votre aide !
L'équipe en magasin vous en dit plus sur ce produit
Sans boîte