Appareil photo numérique PANASONIC DMC-TZ20 Marron
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesAppareil photo numérique PANASONIC DMC-TZ20 Marron
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesNos garanties
Caractéristiques du produit
Appareil photo numérique PANASONIC DMC-TZ20 Marron
| Full HD | OUI |
|---|---|
| Possibilités de vidéo | OUI |
| Écran tactile | OUI |
| Résolution Max | 14 Mpx |
| Résolution maxi | 14.1 MP |
| Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
| Technologie | LCD |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Modes flash | auto, Remplir, Flash désactivé, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
| Modes scène | Plage, Lueur de chandelles, Feux d'artifices, Nuit, Portrait de nuit, Portrait, Autoportrait, Neige, Crépuscule |
| Couleur | Marron |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Type d'appareil photo | Compact |
| Nom commercial | DMC-TZ20 |
| Capteur | Live MOS |
| Résolution d'image maximale | 4320 x 3240 pixels |
| Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, Face tracking, Spot Auto Focus |
| Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Sensibilité ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 6400, Auto |
| Microphone intégré | OUI |
| Carte mém. admise | SD, SDHC, SDXC |
| Longueur focale | 4.3 - 68.8 mm |
| PictBridge | OUI |
| Mémoire interne | 18 Mo |
| Poids | 197 g |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 4 x |
| Zoom optique | 16 x |
| Taille du capteur optique | 1/0.0917 mm (1/2.33 ) |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Ajustement de la focalisation | Auto |
| Focale équivalente en 35 mm | 24 - 384 mm |
| Rapports d'aspect pris en charge | 16:9 |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 60 - 1/4000 s |
| Compatibilité | USB 2.0 |
| Type d'alimentation | DC |
| Autofocus (AF) | OUI |
| Capacité de la batterie | 895 mAh |
| Entrée DC | NON |
| Format de l'image | 16:9 |
| Ports HDMI | 1 |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Impact environnemental
Même si nos produits sont de seconde main, on n’oublie pas de comptabiliser leur impact environnemental.
Le bilan carbone d'un appareil photo reconditionné chez Easy Cash :
6,3 kg d'éq. CO2 émis
Ça n'équivaut même pas à regarder l'intégralité des 10 saisons de Friends en streaming (dixit le simulateur de l'ADEME impactco2.fr).
Mais c'est déjà trop. D'émissions, pas de Friends (on n'a jamais trop de Friends).
0,8 intégrale de Friends en streaming
Voilà comment sont réparties ces émissions carbone :
Mesurer l'impact carbone d'un produit, c'est pouvoir identifier les étapes du cycle de vie les plus polluantes et donc aussi les leviers pour réduire leur impact environnemental.
Bonne nouvelle
Un achat de seconde main restera toujours moins émetteur de carbone qu'un achat prévu du produit équivalent en neuf ! Et ça aussi, on l'a mesuré ;)
