Appareil photo numérique PANASONIC DMC-TZ30 Rouge
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesAppareil photo numérique PANASONIC DMC-TZ30 Rouge
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesNos garanties
Caractéristiques du produit
Appareil photo numérique PANASONIC DMC-TZ30 Rouge
| Full HD | OUI |
|---|---|
| Possibilités de vidéo | OUI |
| Écran tactile | NON |
| Résolution Max | 14 Mpx |
| Résolution maxi | 14.1 MP |
| Retardateur | 2, 10 s |
| Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
| Technologie | LCD |
| Alimentation | Courant alternatif, Pile, USB |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Modes flash | Auto, Flash désactivé, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
| Modes scène | Enfants, Paysage, Paysage de nuit, Portrait de nuit, Panorama, Portrait, Sports, Crépuscule, Sous-marin |
| Couleur | Rouge |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Type d'appareil photo | Compact |
| Nom commercial | TZ30 |
| Capteur | Live MOS |
| Résolution d'image maximale | 4320 x 3240 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,1536 x 1536,1920 x 1080,1920 x 1920,2048 x 1360,2048 x 1536,2304 x 2304,2560 x 1440,2560 x 1712,2560 x 1920,2736 x 2736,3072 x 1728,3072 x 2048,3072 x 2304,3232 x 3232,3648 x 2056,3648 x 2432,3648 x 2736,4320 x 2432 |
| Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, Face detection, Spot Auto Focus |
| Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Sensibilité ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Auto |
| Microphone intégré | OUI |
| Carte mémoire admise | SD, SDHC, SDXC |
| Longueur focale | 4.3 - 86 mm |
| PictBridge | OUI |
| Type d'exposition | priorité d'ouverture AE, Auto, Manuel, priorité à la vitesse |
| Ouverture Minimum | 3.3 |
| Ouverture maximum | 6.4 |
| Port HDMI | OUI |
| Mémoire interne | 12 Mo |
| Poids | 184 g |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 4 x |
| Zoom optique | 20 x |
| Résolution de l'écran (numerique) | 460000 pixels |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
| Contrôle d'exposition à la lumière | Program AE |
| Taille du capteur optique | 1/0.0917 mm (1/2.33 ) |
| Ports USB | 1 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 25 pieds par seconde |
| Ajustement de la focalisation | Auto |
| Focale équivalente en 35 mm | 24 - 480 mm |
| Rapports d'aspect pris en charge | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Portée du flash (tele) | 1 - 3.3 m |
| Mode rafale | OUI |
| Histogramme | OUI |
| Modes de prises de vues | Auto, Manuel, Movie, Program, Scene, Shutter priority |
| Résolutions vidéo | 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 pixels |
| Mesure de la lumière | centrale, Spot |
| Poids | 0.184 kg |
| Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0.03 - ? |
| Zone de mise au point en macro (Télé) | 1 - ? |
| Portée du flash (wide) | 0.6 - 6.4 m |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 15 - 1/2000 s |
| Compatibilité | USB 2.0 |
| Distance minimale de mise au point | 0.03 m |
| Poids (y compris la batterie) | 0.206kg |
| Capacité de la batterie | 895 mAh |
| Ports HDMI | 1 |
| Total des megapixels | 15.3 MP |
| La sensibilité ISO (min) | 100 |
| Sensi. ISO (max) | 6400 |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Impact environnemental
Même si nos produits sont de seconde main, on n’oublie pas de comptabiliser leur impact environnemental.
Le bilan carbone d'un appareil photo reconditionné chez Easy Cash :
6,3 kg d'éq. CO2 émis
Ça n'équivaut même pas à regarder l'intégralité des 10 saisons de Friends en streaming (dixit le simulateur de l'ADEME impactco2.fr).
Mais c'est déjà trop. D'émissions, pas de Friends (on n'a jamais trop de Friends).
0,8 intégrale de Friends en streaming
Voilà comment sont réparties ces émissions carbone :
Mesurer l'impact carbone d'un produit, c'est pouvoir identifier les étapes du cycle de vie les plus polluantes et donc aussi les leviers pour réduire leur impact environnemental.
Bonne nouvelle
Un achat de seconde main restera toujours moins émetteur de carbone qu'un achat prévu du produit équivalent en neuf ! Et ça aussi, on l'a mesuré ;)
