Appareil photo numérique SONY W550 Noir Noir
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesAppareil photo numérique SONY W550 Noir Noir
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesNos garanties
Caractéristiques du produit
Appareil photo numérique SONY W550 Noir Noir
| Possibilités de vidéo | OUI |
|---|---|
| Résolution Max | 14 Mpx |
| Résolution maxi | 14.1 MP |
| Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
| Technologie | LCD |
| Type de batterie | Lithium |
| Modes flash | Auto, Flash désactivé, Flash on, Pre-flash, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
| Couleur | Noir |
| Type d'appareil photo | Compact |
| Nom commercial | Cyber-Shot W550 |
| Capteur | CCD |
| Résolution d'image maximale | 4320 x 3240 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 640 x 480, 1920 x 1080, 2592 x 1944, 3648 x 2736, 4320 x 2432 |
| Modes Auto Focusing (AF) | Centre weighted Auto Focus, Face tracking, Multi Point Auto Focus, Spot Auto Focus |
| Résol. vidéo | 640 x 480 pixels |
| Sensibilité ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
| Carte mémoire admise | MS Duo, MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Longueur focale | 4.7 - 18.8 mm |
| PictBridge | NON |
| Poids | 107 g |
| Zoom numérique | 8x |
| Zoom optique | 4x |
| Résolution de l'écran (numerique) | 230400 pixels |
| Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
| Taille du capteur optique | 1/0.0906 mm (1/2.3 ) |
| Ports USB | 1 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
| Ajustement de la focalisation | Auto |
| Zoom numérique vidéo | 8x |
| Focale équivalente en 35 mm | 26 - 105 mm |
| Rapports d'aspect pris en charge | 16:9 |
| Portée du flash (tele) | 0,6 - 1,8m |
| Édition d'images | Tournant, rognage |
| Mode rafale | OUI |
| Histogramme | NON |
| Mesure de la lumière | Pondérée centrale, Spot |
| Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0,04 - ? |
| Zone de mise au point en macro (Télé) | 0,6 - ? |
| Portée du flash (wide) | 0,3 - 3,5m |
| Type de batterie | NP-BN1 |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/8 - 1/1600, 1 - 1/1600s |
| Poids (y compris la batterie) | 0.122kg |
| Autofocus (AF) | NON |
| Réglage du contraste | NON |
| Réglage de la saturation | NON |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Impact environnemental
Même si nos produits sont de seconde main, on n’oublie pas de comptabiliser leur impact environnemental.
Le bilan carbone d'un appareil photo reconditionné chez Easy Cash :
6,3 kg d'éq. CO2 émis
Ça n'équivaut même pas à regarder l'intégralité des 10 saisons de Friends en streaming (dixit le simulateur de l'ADEME impactco2.fr).
Mais c'est déjà trop. D'émissions, pas de Friends (on n'a jamais trop de Friends).
0,8 intégrale de Friends en streaming
Voilà comment sont réparties ces émissions carbone :
Mesurer l'impact carbone d'un produit, c'est pouvoir identifier les étapes du cycle de vie les plus polluantes et donc aussi les leviers pour réduire leur impact environnemental.
Bonne nouvelle
Un achat de seconde main restera toujours moins émetteur de carbone qu'un achat prévu du produit équivalent en neuf ! Et ça aussi, on l'a mesuré ;)
