Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Gael
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Christine
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
On est toujours bien reçus et on se sent écoutés !
Lire la suite
Caroline
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Equipe qui a pris le temps de me conseiller. Merci.
Lire la suite
229,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Full HD | OUI |
---|---|
Possibilités de vidéo | OUI |
Résolution Max | 15 Mpx |
Résolution maxi | 15.1 MP |
Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
Technologie | LCD |
Alimentation | Pile |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Modes flash | auto, Flash désactivé, Manuel, Réduction des yeux rouges, Synchro du second rideau |
Modes scène | Refermer, Paysage, Portrait de nuit, Portrait |
Couleur | Noir |
Type d'appareil photo | Reflex |
Nom commercial | EOS 500D |
Capteur | CMOS |
Résolution d'image maximale | 4272 x 2848 pixels |
Résolution de la capture Photo | 4272 x 2848 |
Modes Auto Focusing (AF) | selective auto focus |
Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Sensibilité ISO | 100, 1600 |
Carte mém. admise | sd, sdhc |
Longueur focale | 18 - 55 mm |
PictBridge | OUI |
Type d'exposition | priorité d'ouverture AE, auto, Manuel, priorité à la vitesse |
Ouverture Minimum | 3.5 |
Ouverture maximum | 5.6 |
Poids | 480 g |
Flash intégré | OUI |
Résolution de l'écran (numerique) | 920000 pixels |
Ports USB 2.0 | 1 |
Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
Verrouillage de l'Autofocus (AF) | OUI |
Viseur d'appareil photo | Électrique |
Zoom numérique vidéo | 10 x |
Rapports d'aspect pris en charge | 3:2 |
Histogramme | OUI |
Mesure de la lumière | centrale, Spot |
Type de batterie | LP-E5 |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 30 - 1/4000 s |
Compatibilité | USB 2.0, Video out (PAL/ NTSC) |
Autofocus (AF) | OUI |
Ports HDMI | 1 |
Obj. supp. 1 | 18-55 mm |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
On est toujours bien reçus et on se sent écoutés !
Lire la suite
Equipe qui a pris le temps de me conseiller. Merci.
Lire la suite
Merci pour votre aide !