Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Avignon
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Farid
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Philppe
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
139,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Possibilités de vidéo | OUI |
---|---|
Résolution Max | 10 Mpx |
Résolution maxi | 10 MP |
Taille de l'écran | 71.1 mm (2.8 ) |
Technologie | LCD |
Type de batterie | Alcaline |
Modes flash | Auto, Flash désactivé |
Modes scène | Plage, Feux d'artifices, Paysage, Fête (intérieur), Portrait, Crépuscule |
Couleur | Noir |
Stabilisateur d’image | OUI |
Type d'appareil photo | Compact |
Nom commercial | PowerShot SX1 IS |
Capteur | CCD |
Résolution d'image maximale | 3648 x 2736 pixels |
Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, Face tracking, auto focus individuel |
Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Sensibilité ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, Auto |
Microphone intégré | OUI |
Carte mém. admise | MMC, SD, SDHC |
Longueur focale | 5 - 100 mm |
PictBridge | OUI |
Type d'exposition | priorité d'ouverture AE, auto, Manuel, priorité à la vitesse |
Poids | 0.585kg |
Zoom numérique | 4 x |
Zoom optique | 20 x |
Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
Verrouillage de l'Autofocus (AF) | OUI |
Zoom numérique vidéo | 2 x |
Focale équivalente en 35 mm | 28 - 560 mm |
Portée du flash (tele) | 1 - 2.6 m |
Portée du flash (wide) | 0.50 - 4.8 m |
Type de batterie | AA |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/8 - 1/3200 s |
Compatibilité | USB |
Focale de l'objectif | 5.0 - 100.0 |
Autofocus (AF) | OUI |
Ports HDMI | 1 |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Merci pour votre aide !