Appareil photo numérique CANON PowerShot SX510 HS Noir
8,86kg d'éq. C02 évités
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesAppareil photo numérique CANON PowerShot SX510 HS Noir
8,86kg d'éq. C02 évités
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitées99,99 €
Prix proposé par Easy Cash Nantes Centre
État
Comparez les états
Tous nos appareils photos sont 100% fonctionnels et sont
- Testés et contrôlés par nos magasins
- Garantie 2 ans(1)
Bon état
- 7 rayures superficielles (qu'on ne sent pas au toucher) maximum sur le boitier, lentille intacte (pas de rayures), légères poussières possibles à l'intérieur de l'objectif (non visible sur les photos).
Parfait état
- Boitier et lentille intacts, sans aucune rayure visible et aucune poussière à l'intérieur de l'objectif.
LES PRODUITS SECONDE CHANCE
Un produit seconde chance est un produit en bon ou parfait état proposé à un prix imbattable car il a un léger défaut de fonctionnalité (face ID bloqué, Snapchat bloqué, empreinte digitale non fonctionnelle...). Ce défaut est mineur et n'altère pas le bon fonctionnement du produit. Il mérite bien une seconde chance non ?
Voir les produits seconde chanceL'équipe du magasin de Nantes Centre vous en dit plus sur ce produit :
- Avec la boîte d'origine
99,99 € Prix proposé par Easy Cash Nantes Centre
Cette offre est proposée par Easy Cash Nantes Centre Pour plus d'information contactez l'équipe du magasin au 02 40 74 64 72.
Click and collect Afficher les disponibilités en magasin près de chez vous.
Commander en ligne Expédié sous 48h. Livraison à domicile ou en point relais.
Rechercher les disponibilités
Saisissez la ville ou le code postal.
Ajout au panier en cours...
Caractéristiques du produit
Appareil photo numérique CANON PowerShot SX510 HS Noir
| Full HD | OUI |
|---|---|
| Résolution Max | 12 Mpx |
| Résolution maxi | 12.1 MP |
| Retardateur | 2, 10 s |
| Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
| Technologie | TFT |
| Alimentation | Pile |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Modes flash | Auto, Flash désactivé, Flash on, Manuel, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
| Modes scène | Feux d'artifices, Portrait, Neige |
| Couleur | Noir |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Type d'appareil photo | Bridge |
| Nom commercial | PowerShot SX510 HS |
| Capteur | CMOS |
| Résolution d'image maximale | 4000 x 3000 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 4000 x 3000, 2816 x 2112, 1600 x 1200, 640 x 480, 4000 x 2248, 2816 x 1584, 1920 x 1080, 640 x 360, 4000 x 2664, 2816 x 1880, 1600 x 1064, 640 x 424, 2992 x 2992, 2112 x 2112, 1200 x 1200, 480 x 480 |
| Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, Servo Auto Focus, auto focus individuel, Tracking Auto Focus |
| Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Sensibilité ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
| Carte mémoire admise | SD, SDHC, SDXC |
| Longueur focale | 4.3 - 129 mm |
| PictBridge | OUI |
| Type d'exposition | priorité d'ouverture AE, Auto, priorité à la vitesse |
| Ouverture Minimum | 5.8 |
| Ouverture maximum | 3.4 |
| Port HDMI | OUI |
| Version USB | 2.0 |
| Poids | 349 g |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 4x |
| Zoom optique | 30x |
| Résolution de l'écran (numerique) | 461000 pixels |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/2EV step) |
| Contrôle d'exposition à la lumière | Program AE |
| Taille du capteur optique | 1/0.0906 mm (1/2.3 ) |
| Ports USB | 1 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
| Verrouillage de l'Autofocus (AF) | OUI |
| Zoom numérique vidéo | 10x |
| Rapports d'aspect pris en charge | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Portée du flash (tele) | 0,5 - 3m |
| Vérouillage d'exposition automatique (AE) | OUI |
| Connecteur USB | Mini-USB B |
| Modes de prises de vues | Priorité à l'ouverture, Auto, Manuel, Movie, Shutter priority |
| Résolutions vidéo | 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 pixels |
| Mesure de la lumière | Pondérée centrale, Evaluative (Multi-pattern), Spot |
| Portée du flash (wide) | 0,5 - 5m |
| Type de batterie | NB-6LH |
| Autofocus (AF) | OUI |
| Ports HDMI | 1 |
| La sensibilité ISO (min) | 100 |
| Sensi. ISO (max) | 3200 |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Besoin d’aide sur ce produit ? Contactez l'équipe du magasin Easy Cash Nantes Centre.
Nos garanties
-
Testé et reconditionné par nos magasins
-
Garantie légale de conformité : 2 ans⁽¹⁾
-
Satisfait ou remboursé 30 jours⁽²⁾
Caractéristiques du produit
Appareil photo numérique CANON PowerShot SX510 HS Noir
| Full HD | OUI |
|---|---|
| Résolution Max | 12 Mpx |
| Résolution maxi | 12.1 MP |
| Retardateur | 2, 10 s |
| Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
| Technologie | TFT |
| Alimentation | Pile |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Modes flash | Auto, Flash désactivé, Flash on, Manuel, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
| Modes scène | Feux d'artifices, Portrait, Neige |
| Couleur | Noir |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Type d'appareil photo | Bridge |
| Nom commercial | PowerShot SX510 HS |
| Capteur | CMOS |
| Résolution d'image maximale | 4000 x 3000 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 4000 x 3000, 2816 x 2112, 1600 x 1200, 640 x 480, 4000 x 2248, 2816 x 1584, 1920 x 1080, 640 x 360, 4000 x 2664, 2816 x 1880, 1600 x 1064, 640 x 424, 2992 x 2992, 2112 x 2112, 1200 x 1200, 480 x 480 |
| Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, Servo Auto Focus, auto focus individuel, Tracking Auto Focus |
| Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Sensibilité ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
| Carte mémoire admise | SD, SDHC, SDXC |
| Longueur focale | 4.3 - 129 mm |
| PictBridge | OUI |
| Type d'exposition | priorité d'ouverture AE, Auto, priorité à la vitesse |
| Ouverture Minimum | 5.8 |
| Ouverture maximum | 3.4 |
| Port HDMI | OUI |
| Version USB | 2.0 |
| Poids | 349 g |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 4x |
| Zoom optique | 30x |
| Résolution de l'écran (numerique) | 461000 pixels |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/2EV step) |
| Contrôle d'exposition à la lumière | Program AE |
| Taille du capteur optique | 1/0.0906 mm (1/2.3 ) |
| Ports USB | 1 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
| Verrouillage de l'Autofocus (AF) | OUI |
| Zoom numérique vidéo | 10x |
| Rapports d'aspect pris en charge | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Portée du flash (tele) | 0,5 - 3m |
| Vérouillage d'exposition automatique (AE) | OUI |
| Connecteur USB | Mini-USB B |
| Modes de prises de vues | Priorité à l'ouverture, Auto, Manuel, Movie, Shutter priority |
| Résolutions vidéo | 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 pixels |
| Mesure de la lumière | Pondérée centrale, Evaluative (Multi-pattern), Spot |
| Portée du flash (wide) | 0,5 - 5m |
| Type de batterie | NB-6LH |
| Autofocus (AF) | OUI |
| Ports HDMI | 1 |
| La sensibilité ISO (min) | 100 |
| Sensi. ISO (max) | 3200 |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Impact environnemental
Même si nos produits sont de seconde main, on n’oublie pas de comptabiliser leur impact environnemental.
Le bilan carbone d'un appareil photo reconditionné chez Easy Cash :
6,3 kg d'éq. CO2 émis
Ça n'équivaut même pas à regarder l'intégralité des 10 saisons de Friends en streaming (dixit le simulateur de l'ADEME impactco2.fr).
Mais c'est déjà trop. D'émissions, pas de Friends (on n'a jamais trop de Friends).
0,8 intégrale de Friends en streaming
Voilà comment sont réparties ces émissions carbone :
Mesurer l'impact carbone d'un produit, c'est pouvoir identifier les étapes du cycle de vie les plus polluantes et donc aussi les leviers pour réduire leur impact environnemental.
Bonne nouvelle
Un achat de seconde main restera toujours moins émetteur de carbone qu'un achat prévu du produit équivalent en neuf ! Et ça aussi, on l'a mesuré ;)
