Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Christophe
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Yoro
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aurore
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
89,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Ajout au panier en cours...
Full HD | OUI |
---|---|
Résolution Max | 16 Mpx |
Résolution maxi | 16.2 MP |
Retardateur | 2, 10 s |
Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
Technologie | LCD |
Alimentation | Pile |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Modes flash | Auto, Forced off, Forced on, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente, Supprimé |
Modes scène | Plage, Feux d'artifices, Paysage, Nuit, Fête (intérieur), Portrait, Neige, Sports, Crépuscule |
Couleur | Noir |
Stabilisateur d’image | OUI |
Type d'appareil photo | Bridge |
Nom commercial | FinePix SL1000 |
Capteur | CMOS |
Résolution d'image maximale | 4608 x 3456 pixels |
Résolution de la capture Photo | L : (4:3) 4608 x 3456 / (3:2) 4608 x 3072 / (16:9) 4608 x 2592 / (1:1) 3456 x 3456nM : (4:3) 3264 x 2448 / (16:9) 3264 x 1840nS : (4:3) 2304 x 1728 / (16:9) 1920 x 1080 |
Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, Face detection, auto focus individuel |
Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Sensibilité ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 |
Carte mém. admise | SDHC, SDXC |
Longueur focale | 4.3 - 215 mm |
PictBridge | OUI |
Type d'exposition | priorité d'ouverture AE, Manuel, priorité à la vitesse |
Ouverture Minimum | 2.9 |
Ouverture maximum | 6.5 |
Port HDMI | OUI |
Version USB | 2.0 |
Mémoire interne | 39 Mo |
Poids | 619 g |
Flash intégré | OUI |
Zoom numérique | 2 x |
Zoom optique | 50 x |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
Contrôle d'exposition à la lumière | Program AE |
Ajustement de la focalisation | Auto |
Viseur d'appareil photo | Électrique |
Rapports d'aspect pris en charge | 3:2, 16:9 |
Portée du flash (tele) | 3.5 - 4 m |
Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 3.5 - 5 m |
Portée du flash (wide) | 0.45 - 8 m |
Poids (y compris la batterie) | 0.659kg |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Merci pour votre aide !