Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Christophe
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Yoro
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Aurore
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
79,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Saisissez la ville ou le code postal.
249,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Ajout au panier en cours...
Full HD | OUI |
---|---|
Possibilités de vidéo | NON |
Écran LCD orientable | NON |
Écran tactile | NON |
Résolution Max | 16 Mpx |
Résolution maxi | 16,15 mp |
Retardateur | OUI |
Taille de l'écran | Lcd |
Type de batterie | Lithium-ion |
Modes flash | Auto, remplir, réduction des yeux rouges, synchronisation lente |
Modes scène | Plage, enfants, documents, feux d'artifices, paysage, musée, paysage de nuit, portrait de nuit, panorama, fête (intérieur), pet, portrait, neige, sports, crépuscule |
Couleur | Noir |
Stabilisateur d’image | OUI |
Type d'appareil photo | Bridge |
Nom commercial | Pixpro AZ651 |
Capteur | Ccd |
Résolution d'image maximale | 4608 x 3456 pixels |
Modes Auto Focusing (AF) | Détection des visages, multi point auto focus, auto focus individuel, suivi autofocus |
Résol. vidéo | 1280 x 720 pixels |
Sensibilité ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, auto |
Microphone intégré | OUI |
Carte mém. admise | Sd, sdhc |
PictBridge | NON |
Port HDMI | NON |
Version USB | 2.0 |
Poids | 454 g |
Flash intégré | OUI |
Zoom numérique | x4 |
Zoom optique | x42 |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 2ev (1/3ev step) |
Taille du capteur optique | 1/2.3" |
Verrouillage de l'Autofocus (AF) | OUI |
Portée du flash (tele) | 1,2 - 4,4 m |
Mode rafale | OUI |
Vérouillage d'exposition automatique (AE) | OUI |
Résolutions vidéo | N.C. |
Mesure de la lumière | Pondérée centrale, spot |
Portée du flash (wide) | 0,5 - 7,5 m |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/2000 s |
Type d'alimentation | Pile |
Autofocus (AF) | OUI |
Réglage du contraste | NON |
Réglage de la saturation | NON |
Enregistrement vocal | NON |
Ports HDMI | OUI |
Total des megapixels | 16,15 mp |
Fonction anti-poussière | NON |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Merci pour votre aide !
L'équipe en magasin vous en dit plus sur ce produit
SANGLE, CAPUCHON, BATTERIE, CABLE USB ET ADAPTATEUR SECTEUR