Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
RACHEL
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Merci aux vendeurs toujours souriants et à l’écoute
Lire la suite
ANNIE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
SABINE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
44,99
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Proposée par Magasin Easy Cash Ste Geneviève
Click and collect
Afficher les disponibilités en magasin près de chez vousLivraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
| Possibilités de vidéo | OUI |
|---|---|
| Résolution Max | 12 Mpx |
| Résolution maxi | 12.7 MP |
| Taille de l'écran | 68.6 mm (2.7 ") |
| Technologie | LCD |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Modes flash | auto, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
| Modes scène | Plage, Lueur de chandelles, Enfants, Refermer, Feux d'artifices, Portrait de nuit, Fête (intérieur), Portrait, Autoportrait, Sports, Crépuscule |
| Couleur | Noir |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Type d'appareil photo | Compact |
| Nom commercial | FS10 |
| Capteur | CCD |
| Résolution d'image maximale | 4000 x 3000 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 640 x 480, 2048 x 1536, 2560 x 1920, 3264 x 2448, 4000 x 2248, 4000 x 2672 |
| Résol. vidéo | 1280 x 720 pixels |
| Microphone intégré | OUI |
| Carte mém. admise | sd, sdhc, sdxc |
| Longueur focale | 5 - 25 mm |
| PictBridge | OUI |
| Mémoire interne | 40 Mo |
| Poids | 123 g |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 4 x |
| Zoom optique | 5 x |
| Résolution de l'écran (numerique) | 230000 pixels |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
| Ajustement de la focalisation | Auto |
| Zoom numérique vidéo | 16 x |
| Focale équivalente en 35 mm | 28 - 140 mm |
| Rapports d'aspect pris en charge | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Portée du flash (tele) | 1 - 2.7 m |
| Édition d'images | retailler, Tournant |
| Portée du flash (wide) | 0.6 - 6.8 m |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 8 - 1/1600, 1.1 s |
| Type d'alimentation | AC |
| Capacité de la batterie | 740 mAh |
| Entrée DC | OUI |
| Enregistrement vocal | OUI |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Merci aux vendeurs toujours souriants et à l’écoute
Lire la suite
Merci pour votre aide !
L'équipe en magasin vous en dit plus sur ce produit
Sans boîte