Appareil photo numérique PANASONIC DMC-FZ150 Noir
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesAppareil photo numérique PANASONIC DMC-FZ150 Noir
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesNos garanties
Caractéristiques du produit
Appareil photo numérique PANASONIC DMC-FZ150 Noir
| Full HD | OUI |
|---|---|
| Possibilités de vidéo | OUI |
| Écran LCD orientable | OUI |
| Résolution Max | 12 Mpx |
| Résolution maxi | 12.1 MP |
| Retardateur | 2, 10 s |
| Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
| Technologie | LCD |
| Alimentation | Courant alternatif |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Modes flash | Auto, Flash on, Forced on, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
| Modes scène | Plage, Lueur de chandelles, Neige, Crépuscule |
| Couleur | Noir |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Type d'appareil photo | Hybride |
| Nom commercial | FZ150 |
| Capteur | CMOS |
| Résolution d'image maximale | 4000 x 3000 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,1536 x 1536,1600 x 1200,1920 x 1080,1920 x 1920,2048 x 1360,2048 x 1536,2448 x 2448,2560 x 1440,2560 x 1712,2560 x 1920,2992 x 2992,3264 x 1840,3264 x 2176,3264 x 2448,4000 x 2248,4000 x 2672,4000 x 3000 |
| Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu |
| Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Sensibilité ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
| Microphone intégré | OUI |
| Carte mém. admise | SD, SDHC, SDXC |
| Longueur focale | 4.5 - 108 mm |
| PictBridge | OUI |
| Type d'exposition | priorité d'ouverture AE, Auto, Manuel |
| Ouverture Minimum | 2.8 |
| Ouverture maximum | 5.2 |
| Mémoire interne | 70 Mo |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 4 x |
| Zoom optique | 24 x |
| Résolution de l'écran (numerique) | 460000 pixels |
| Correction de l'exposition à la lumière | ± 3EV (1/3EV step) |
| Contrôle d'exposition à la lumière | Program AE |
| Taille du capteur optique | 1/0.0906 mm (1/2.3 ) |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Ajustement de la focalisation | Auto |
| Rapports d'aspect pris en charge | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Portée du flash (tele) | 1 - 5.1 m |
| Résolutions vidéo | 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 720 pixels |
| Mesure de la lumière | centrale, Spot |
| Poids | 528 kg |
| Portée du flash (wide) | 0.3 - 9.5 m |
| Autofocus (AF) | OUI |
| Capacité de la batterie | 895 mAh |
| Entrée DC | OUI |
| Enregistrement vocal | OUI |
| Ports HDMI | 1 |
| Total des megapixels | 12.1 MP |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Impact environnemental
Même si nos produits sont de seconde main, on n’oublie pas de comptabiliser leur impact environnemental.
Le bilan carbone d'un appareil photo reconditionné chez Easy Cash :
6,3 kg d'éq. CO2 émis
Ça n'équivaut même pas à regarder l'intégralité des 10 saisons de Friends en streaming (dixit le simulateur de l'ADEME impactco2.fr).
Mais c'est déjà trop. D'émissions, pas de Friends (on n'a jamais trop de Friends).
0,8 intégrale de Friends en streaming
Voilà comment sont réparties ces émissions carbone :
Mesurer l'impact carbone d'un produit, c'est pouvoir identifier les étapes du cycle de vie les plus polluantes et donc aussi les leviers pour réduire leur impact environnemental.
Bonne nouvelle
Un achat de seconde main restera toujours moins émetteur de carbone qu'un achat prévu du produit équivalent en neuf ! Et ça aussi, on l'a mesuré ;)
