Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Nathan
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
XAVIER
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
NELLY
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Le vendeur informatique et sa collègue en caisse on été très à l écoute de ma demande, parfait 👍
Lire la suite
Produit non disponible
État
Ajout au panier en cours...
| Full HD | OUI |
|---|---|
| Possibilités de vidéo | OUI |
| Écran tactile | OUI |
| Résolution Max | 16 Mpx |
| Résolution maxi | 16 MP |
| Retardateur | 2, 10 s |
| Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
| Technologie | LCD |
| Alimentation | Pile |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Modes flash | auto, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
| Modes scène | Paysage, Paysage de nuit, Portrait de nuit, Fête (intérieur), Portrait, Sports, Crépuscule |
| Couleur | Noir |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Type d'appareil photo | Hybride |
| Nom commercial | G3 |
| Capteur | Live MOS |
| Résolution d'image maximale | 4592 x 3448 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 1712 x 1712, 1824 x 1024, 1824 x 1216, 1824 x 1368, 1920 x 1080, 2272 x 1520, 2272 x 1704, 2416 x 2416, 3232 x 1824, 3232 x 2160, 3232 x 2424, 3424 x 3424, 4576 x 2576, 4576 x 3056, 4592 x 3448 |
| Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, Face tracking, auto focus individuel |
| Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Sensibilité ISO | 160, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Auto |
| Microphone intégré | OUI |
| Carte mém. admise | SD, SDHC, SDXC |
| Longueur focale | 14 - 42 mm |
| PictBridge | OUI |
| Type d'exposition | priorité d'ouverture AE, Manuel, priorité à la vitesse |
| Poids | 336 g |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 4 x |
| Résolution de l'écran (numerique) | 460000 pixels |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Correction de l'exposition à la lumière | ± 5EV (1/3EV step) |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
| Verrouillage de l'Autofocus (AF) | OUI |
| Focale équivalente en 35 mm | 28 - 84 mm |
| Rapports d'aspect pris en charge | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Vérouillage d'exposition automatique (AE) | OUI |
| Résolutions vidéo | 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 pixels |
| Mesure de la lumière | centrale, Spot |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/4000, 1/16000 s |
| Autofocus (AF) | OUI |
| Capacité de la batterie | 1010 mAh |
| Format de l'image | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Ports HDMI | 1 |
| Capteur Full-frame | 17.3 x 13 mm |
| Obj. supp. 1 | 14-42 mm |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Le vendeur informatique et sa collègue en caisse on été très à l écoute de ma demande, parfait 👍
Lire la suite
Merci pour votre aide !