Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
ISABELLE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Attention lors de la pause du film hydrogène sur un i-phone. Il faut vérifier les côtés. Sinon tout est parfait et l'équipe serviable !
Lire la suite
Teddy
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
CLEMENT
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
69,99
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Proposée par Magasin Easy Cash Blois
Click and collect
Afficher les disponibilités en magasin près de chez vousLivraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
| Full HD | OUI |
|---|---|
| Résolution Max | 16 Mpx |
| Résolution maxi | 16.1 MP |
| Retardateur | 2, 10 s |
| Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
| Technologie | LCD |
| Alimentation | Pile |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Modes flash | Auto, Forced off, Forced on, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
| Modes scène | Plage, Enfants, Cuisine, Paysage, Nuit, Paysage de nuit, Panorama, Pet, Sports, Crépuscule, Sous-marin |
| Couleur | Orange |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Type d'appareil photo | Compact |
| Nom commercial | FT5 |
| Capteur | MOS |
| Résolution d'image maximale | 4608 x 3456 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 480 x 480,640 x 360,640 x 424,640 x 480,1280 x 960,1536 x 1536,1920 x 1080,1920 x 1920,2048 x 1360,2048 x 1536,2560 x 1440,2560 x 1712,2560 x 1920,2736 x 2736,3456 x 3456,3648 x 2056,3648 x 2432,3648 x 2736,4608 x 2592,4608 x 3072,4608 x 3456 |
| Modes Auto Focusing (AF) | Face detection, Multi Point Auto Focus, Spot Auto Focus, Tracking Auto Focus |
| Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Sensibilité ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Auto |
| Microphone intégré | OUI |
| Carte mém. admise | SD, SDHC, SDXC |
| Longueur focale | 4.9 - 22.8 mm |
| PictBridge | OUI |
| Type d'exposition | Auto, Manuel |
| Ouverture Minimum | 3.3 |
| Ouverture maximum | 5.9 |
| Mémoire interne | 15 Mo |
| Poids | 188 g |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 4 x |
| Zoom optique | 4.6 x |
| Résolution de l'écran (numerique) | 460000 pixels |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
| Contrôle d'exposition à la lumière | Program AE |
| Taille du capteur optique | 1/0.0917 mm (1/2.33 ) |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 50 pieds par seconde |
| Viseur d'appareil photo | NON |
| Rapports d'aspect pris en charge | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Portée du flash (tele) | 0.3 - 3.1 m |
| Édition d'images | Rognage, retailler |
| Mode rafale | OUI |
| Résolutions vidéo | 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 pixels |
| Mesure de la lumière | Evaluative (Multi-pattern) |
| Portée du flash (wide) | 0.3 - 5.6 m |
| Poids (y compris la batterie) | 0.214kg |
| Autofocus (AF) | OUI |
| Capacité de la batterie | 1250 mAh |
| Enregistrement vocal | OUI |
| Format de l'image | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Ports HDMI | 1 |
| Total des megapixels | 17.5 MP |
| La sensibilité ISO (min) | 100 |
| Sensi. ISO (max) | 6400 |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Attention lors de la pause du film hydrogène sur un i-phone. Il faut vérifier les côtés. Sinon tout est parfait et l'équipe serviable !
Lire la suite
Merci pour votre aide !
L'équipe en magasin vous en dit plus sur ce produit
Sans boîte