Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Antonio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Une équipe efficace et agréable rien à dire de bon conseil et réactive
Lire la suite
Isabelle
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Michaël
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
69,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Possibilités de vidéo | OUI |
---|---|
Résolution Max | 6 Mpx |
Résolution maxi | 6 MP |
Retardateur | 2 s |
Taille de l'écran | 63.5 mm (2.5 ) |
Technologie | LCD |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Modes flash | Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
Modes scène | Plage, Lueur de chandelles, Enfants, Refermer, Cuisine, Feux d'artifices, Paysage, Paysage de nuit, Portrait de nuit, Fête (intérieur), Portrait, Autoportrait, Sports, Crépuscule |
Couleur | Noir |
Stabilisateur d’image | OUI |
Type d'appareil photo | Compact |
Nom commercial | FX01 |
Capteur | CCD |
Modes Auto Focusing (AF) | multi point auto focus, auto focus individuel |
Résol. vidéo | 848 x 480 pixels |
Microphone intégré | OUI |
Carte mém. admise | mmc, sd |
Longueur focale | 4.6 - 16.8 mm |
PictBridge | OUI |
Type d'exposition | auto |
Poids | 0.132kg |
Flash intégré | OUI |
Zoom numérique | 4 x |
Zoom optique | 3.6 x |
Ports USB 2.0 | 1 |
Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
Ajustement de la focalisation | Auto |
Focale équivalente en 35 mm | 28 - 102 mm |
Rapports d'aspect pris en charge | 3:2, 4:3, 16:9 |
Portée du flash (tele) | 0.3 - 3.1 m |
Édition d'images | retailler, Tournant, rognage |
Mode rafale | OUI |
Ports E/S | AV |
Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0.05 - ? |
Zone de mise au point en macro (Télé) | 0.3 - ? |
Portée du flash (wide) | 0.6 - 6.3 m |
Type de batterie | 3.7V |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 8 - 1/2000 s |
Compatibilité | USB 2.0 |
Focale de l'objectif | F2.8 - 5.6 |
Autofocus (AF) | OUI |
Capacité de la batterie | 1150 mAh |
Entrée DC | OUI |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Une équipe efficace et agréable rien à dire de bon conseil et réactive
Lire la suite
Merci pour votre aide !