Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Antonio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Une équipe efficace et agréable rien à dire de bon conseil et réactive
Lire la suite
Isabelle
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Michaël
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
239,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Possibilités de vidéo | OUI |
---|---|
Résolution Max | 10 Mpx |
Résolution maxi | 10.1 MP |
Taille de l'écran | 50.8 mm (2 ) |
Technologie | LCD |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Modes flash | Réduction des yeux rouges |
Modes scène | Plage, Lueur de chandelles, Enfants, Feux d'artifices, Nuit, Portrait de nuit, Fête (intérieur), Portrait, Sports, Crépuscule |
Couleur | Argent |
Type d'appareil photo | Compact |
Nom commercial | FZ50 |
Capteur | CCD |
Résolution d'image maximale | 3648 x 2736 pixels |
Résol. vidéo | 848 x 480 pixels |
Microphone intégré | OUI |
Carte mém. admise | mmc, sd, sdhc |
Longueur focale | 7.4 - 88.8 mm |
Type d'exposition | priorité d'ouverture AE, auto, Manuel, priorité à la vitesse |
Poids | 0.734kg |
Flash intégré | OUI |
Zoom numérique | 48 x |
Zoom optique | 12 x |
Résolution de l'écran (numerique) | 207000 pixels |
Taille du capteur optique | 1/0.0709 mm (1/1.8 ) |
Ports USB 2.0 | 1 |
Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
Ajustement de la focalisation | Auto |
Viseur d'appareil photo | Électrique |
Zoom numérique vidéo | 1 x |
Focale équivalente en 35 mm | 35 - 420 mm |
Rapports d'aspect pris en charge | 3:2, 4:3 |
Portée du flash (tele) | 0.3 - 5.3 m |
Édition d'images | retailler, Tournant, rognage |
Histogramme | OUI |
Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0.05 - ? |
Zone de mise au point en macro (Télé) | 2 - ? |
Portée du flash (wide) | 0.3 - 7 m |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/4 - 1/2000 s |
Compatibilité | USB |
Autofocus (AF) | OUI |
Capacité de la batterie | 710 mAh |
Réglage du contraste | OUI |
Réglage de la saturation | OUI |
Enregistrement vocal | OUI |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Une équipe efficace et agréable rien à dire de bon conseil et réactive
Lire la suite
Merci pour votre aide !