Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Nathan
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
XAVIER
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
NELLY
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Le vendeur informatique et sa collègue en caisse on été très à l écoute de ma demande, parfait 👍
Lire la suite
Produit non disponible
État
Ajout au panier en cours...
| Full HD | OUI |
|---|---|
| Résolution Max | 16 Mpx |
| Résolution maxi | 16.05 MP |
| Retardateur | 2, 10 s |
| Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
| Technologie | OLED |
| Alimentation | Pile |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Modes flash | Auto, Forced on, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
| Modes scène | Projecteur de fond, Enfants, Nuit, Portrait de nuit, Portrait, Sports |
| Couleur | Noir |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Type d'appareil photo | Hybride |
| Nom commercial | GH3 |
| Capteur | Live MOS |
| Résolution d'image maximale | 4608 x 3456 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 1712 x 1712, 1824 x 1024, 1824 x 1216, 1824 x 1368, 1920 x 1080, 2448 x 2448, 3264 x 1840, 3264 x 2176, 3264 x 2448, 3456 x 3456, 4608 x 2592, 4608 x 3072, 4608 x 3456 |
| Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, Flexible Spot Auto Focus, auto focus individuel, Tracking Auto Focus |
| Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Sensibilité ISO | 100, 125, 200, 400, 800, 1250, 1600, 3200, 6400, 25600 |
| Microphone intégré | OUI |
| Carte mém. admise | SD, SDHC, SDXC |
| Longueur focale | 12 - 35 mm |
| PictBridge | OUI |
| Type d'exposition | priorité d'ouverture AE, Manuel, priorité à la vitesse |
| Ouverture maximum | 2.8 |
| Poids | 470 g |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 4 x |
| Résolution de l'écran (numerique) | 614000 pixels |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Correction de l'exposition à la lumière | ± 5EV (1/3EV step) |
| Contrôle d'exposition à la lumière | Program AE |
| Dimensions (LxPxH) | 132.9 x 82 x 93.4 mm |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Verrouillage de l'Autofocus (AF) | OUI |
| Viseur d'appareil photo | Électrique |
| Rapports d'aspect pris en charge | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Vérouillage d'exposition automatique (AE) | OUI |
| Histogramme | OUI |
| Résolutions vidéo | 1280 x 720 pixels |
| Mesure de la lumière | centrale, Evaluative (Multi-pattern), Spot |
| Poids (y compris la batterie) | 0.55kg |
| Autofocus (AF) | OUI |
| Capacité de la batterie | 1860 mAh |
| Format de l'image | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Ports HDMI | 1 |
| Total des megapixels | 17.2 MP |
| Capteur Full-frame | 17.3 x 13 mm |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Le vendeur informatique et sa collègue en caisse on été très à l écoute de ma demande, parfait 👍
Lire la suite
Merci pour votre aide !