Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Antonio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Une équipe efficace et agréable rien à dire de bon conseil et réactive
Lire la suite
Isabelle
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Michaël
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
149,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Full HD | OUI |
---|---|
Écran LCD orientable | NON |
Écran tactile | NON |
Résolution Max | 16 Mpx |
Résolution maxi | 16.28 MP |
Retardateur | 2, 12 s |
Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
Technologie | TFT |
Alimentation | Pile |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Modes flash | Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
Modes scène | Projecteur de fond, Lueur de chandelles, Enfants, Refermer, Paysage, Musée, Nuit, Portrait de nuit, Pet, Portrait, Neige, Sports, Crépuscule, Surf |
Couleur | Noir |
Stabilisateur d’image | OUI |
Type d'appareil photo | Reflex |
Nom commercial | K-50 |
Capteur | CMOS |
Résolution d'image maximale | 4928 x 3264 pixels |
Résolution de la capture Photo | JPEG:n16M(4928×3264)n12M(4224×2816)n8M(3456×2304)n5M(2688×1792)nnRAW:n16M(4928×3264) |
Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, Face detection, Selective Auto Focus, auto focus individuel, Spot Auto Focus, Tracking Auto Focus |
Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Sensibilité ISO | 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2250, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 25600, 51200, Auto |
Microphone intégré | OUI |
Carte mém. admise | Eye-Fi, SD, SDHC, SDXC |
Longueur focale | 18 - 55 mm |
PictBridge | NON |
Type d'exposition | priorité d'ouverture AE, Auto, Manuel, priorité à la vitesse |
Ouverture Minimum | 3.5 |
Ouverture maximum | 38 |
Port HDMI | NON |
Version USB | 2.0 |
Poids | 590 g |
Flash intégré | OUI |
Résolution de l'écran (numerique) | 921000 pixels |
Emplacements mémoire | 1 |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 5EV (1/3EV step) |
Contrôle d'exposition à la lumière | Program AE |
Fréquence d'images en motion JPEG | 60 pieds par seconde |
Ajustement de la focalisation | Auto/Manual |
Viseur d'appareil photo | Optique |
Zoom numérique vidéo | 16 x |
Édition d'images | Rognage, retailler, tournant |
Vérouillage d'exposition automatique (AE) | OUI |
Histogramme | OUI |
Modes de prises de vues | Aperture priority, Auto, Manuel, Movie, Program, Scene, Shutter priority |
Résolutions vidéo | 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 pixels |
Mesure de la lumière | centrale, Evaluative (Multi-pattern), Spot |
Type de batterie | D-LI109 |
Poids (y compris la batterie) | 0.65kg |
Autofocus (AF) | OUI |
Enregistrement vocal | OUI |
Total des megapixels | 16.49 MP |
Capteur Full-frame | 23.7 x 15.7 mm |
La sensibilité ISO (min) | 100 |
Sensi. ISO (max) | 51200 |
Obj. supp. 1 | 18-55 mm |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Une équipe efficace et agréable rien à dire de bon conseil et réactive
Lire la suite
Merci pour votre aide !