Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Frédéric
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Produit non conforme
Lire la suite
NADEGE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ANGELIQUE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Produit non disponible
État
Ajout au panier en cours...
Possibilités de vidéo | OUI |
---|---|
Résolution Max | 12 Mpx |
Résolution maxi | 12 MP |
Taille de l'écran | 68.6 mm (2.7 ") |
Technologie | LCD |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Modes flash | Flash désactivé, Réduction des yeux rouges |
Modes scène | Lueur de chandelles, Refermer, Feux d'artifices, Paysage, Nuit, Portrait de nuit, Panorama, Fête (intérieur), Portrait, Sports |
Couleur | Rouge |
Type d'appareil photo | Compact |
Nom commercial | Optio P70 |
Capteur | CCD |
Résolution d'image maximale | 4000 x 3000 pixels |
Résolution de la capture Photo | 640 x 480,1024 x 768,1920 x 1080,2048 x 1536,2592 x 1944,3072 x 2304,4000 x 3000 |
Modes Auto Focusing (AF) | spot auto focus |
Résol. vidéo | 1280 x 720 pixels |
Sensibilité ISO | 800, 6400, Auto |
Carte mém. admise | sd, sdhc |
PictBridge | OUI |
Mémoire interne | 33,7 Mo |
Poids | 125 g |
Flash intégré | OUI |
Zoom numérique | 6.3 x |
Zoom optique | 4 x |
Ports USB 2.0 | 1 |
Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
Focale équivalente en 35 mm | 27.5 - 110 mm |
Portée du flash (tele) | 0.5 - 2.1 m |
Mesure de la lumière | centrale, Spot |
Portée du flash (wide) | 0.2 - 4.6 m |
Type de batterie | D-LI88 |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/4 - 1/1000 s |
Compatibilité | USB 2.0 |
Focale de l'objectif | 4.9 - 19.6 |
Type d'alimentation | AC |
Entrée DC | OUI |
Enregistrement vocal | OUI |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Produit non conforme
Lire la suite
Merci pour votre aide !