Appareil photo numérique PENTAX Optio WG-2 Rouge
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesAppareil photo numérique PENTAX Optio WG-2 Rouge
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesNos garanties
Caractéristiques du produit
Appareil photo numérique PENTAX Optio WG-2 Rouge
| Full HD | NON |
|---|---|
| Possibilités de vidéo | OUI |
| Résolution Max | 16 Mpx |
| Résolution maxi | 16 MP |
| Retardateur | 2, 10 s |
| Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
| Technologie | TFT |
| Alimentation | Pile |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Modes flash | Flash désactivé, Flash on, Réduction des yeux rouges |
| Modes scène | Lueur de chandelles, Enfants, Feux d'artifices, Paysage, Nuit, Panorama, Portrait, Sports, Sous-marin |
| Couleur | Rouge |
| Type d'appareil photo | Compact |
| Nom commercial | Optio WG-2 |
| Capteur | CMOS |
| Résolution d'image maximale | 4608 x 3456 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 640 x 480, 1024 x 768, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 3072 x 2304, 4608 x 2592 |
| Modes Auto Focusing (AF) | Spot Auto Focus |
| Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Sensibilité ISO | 125, 6400 |
| Microphone intégré | OUI |
| Carte mém. admise | SD, SDHC, SDXC |
| Longueur focale | 5 - 25 mm |
| Type d'exposition | Auto |
| Port HDMI | OUI |
| Mémoire interne | 88,2 Mo |
| Poids | 177 g |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 7.2 x |
| Zoom optique | 5 x |
| Résolution de l'écran (numerique) | 460000 pixels |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
| Contrôle d'exposition à la lumière | Program AE |
| Taille du capteur optique | 1/0.0906 mm (1/2.3 ) |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
| Ajustement de la focalisation | Manuel |
| Rapports d'aspect pris en charge | 16:9 |
| Portée du flash (tele) | 0.2 - 3.5 m |
| Édition d'images | Tournant |
| Mode rafale | OUI |
| Histogramme | OUI |
| Résolutions vidéo | 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 pixels |
| Portée du flash (wide) | 0.2 - 5.5 m |
| Type de batterie | D-LI92 |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/4000 - 1/4 s |
| Compatibilité | USB |
| Poids (y compris la batterie) | 0.198kg |
| Entrée DC | OUI |
| Réglage du contraste | OUI |
| Enregistrement vocal | OUI |
| Format de l'image | 1:1, 16:9 |
| Ports HDMI | 1 |
| Total des megapixels | 16.79 MP |
| La sensibilité ISO (min) | 125 |
| Sensi. ISO (max) | 6400 |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Impact environnemental
Même si nos produits sont de seconde main, on n’oublie pas de comptabiliser leur impact environnemental.
Le bilan carbone d'un appareil photo reconditionné chez Easy Cash :
6,3 kg d'éq. CO2 émis
Ça n'équivaut même pas à regarder l'intégralité des 10 saisons de Friends en streaming (dixit le simulateur de l'ADEME impactco2.fr).
Mais c'est déjà trop. D'émissions, pas de Friends (on n'a jamais trop de Friends).
0,8 intégrale de Friends en streaming
Voilà comment sont réparties ces émissions carbone :
Mesurer l'impact carbone d'un produit, c'est pouvoir identifier les étapes du cycle de vie les plus polluantes et donc aussi les leviers pour réduire leur impact environnemental.
Bonne nouvelle
Un achat de seconde main restera toujours moins émetteur de carbone qu'un achat prévu du produit équivalent en neuf ! Et ça aussi, on l'a mesuré ;)
