Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Antonio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Une équipe efficace et agréable rien à dire de bon conseil et réactive
Lire la suite
Isabelle
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Michaël
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
174,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Full HD | OUI |
---|---|
Écran LCD orientable | OUI |
Écran tactile | OUI |
Résolution Max | 20 Mpx |
Résolution maxi | 20.3 MP |
Retardateur | 2, 3, 5, 10, 12, 20, 30 s |
Taille de l'écran | 84.1 mm (3.31 ") |
Technologie | AMOLED |
Alimentation | Pile |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Modes flash | Auto, Remplir, Flash désactivé, Réduction des yeux rouges |
Modes scène | Paysage, Portrait |
Couleur | Blanc |
Stabilisateur d’image | OUI |
Type d'appareil photo | Hybride |
Nom commercial | NX300 |
Capteur | CMOS |
Résolution d'image maximale | 5472 x 3648 pixels |
Résolution de la capture Photo | 3888 x 2592, 5472 x 3080, 3888 x 2592, 3712 x 2088, 3648 x 3648, 2976 x 1984, 2944 x 1656, 2640 x 2640, 1728 x 1152, 2736 x 1824, 2000 x 2000, 1920 x 1080, 1024 x 1024, 2688 x 1512 |
Modes Auto Focusing (AF) | auto focus continu, Face detection, auto focus individuel |
Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Sensibilité ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 |
Microphone intégré | OUI |
Carte mém. admise | SD, SDHC, SDXC |
Type d'exposition | Auto |
Port HDMI | OUI |
Version USB | 2.0 |
Poids | 284 g |
Flash intégré | NON |
Résolution de l'écran (numerique) | 768000 pixels |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 3EV (1/3EV step) |
Fréquence d'images en motion JPEG | 60 pieds par seconde |
Ajustement de la focalisation | Auto/Manual |
Rapports d'aspect pris en charge | 1:1, 3:2, 16:9 |
Édition d'images | retailler, tournant |
Mode rafale | OUI |
Histogramme | OUI |
Connecteur USB | Micro-USB B |
Modes de prises de vues | Aperture priority, Lens priority, Manuel, Program, Shutter priority |
Résolutions vidéo | 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 pixels |
Mesure de la lumière | centrale, Evaluative (Multi-pattern), Spot |
Type de batterie | BP1130 |
Poids (y compris la batterie) | 0.331kg |
Autofocus (AF) | OUI |
Capacité de la batterie | 1130 mAh |
Réglage du contraste | OUI |
Enregistrement vocal | OUI |
Total des megapixels | 21.6 MP |
Capteur Full-frame | 23.5 x 15.7 mm |
La sensibilité ISO (min) | 100 |
Sensi. ISO (max) | 25600 |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Une équipe efficace et agréable rien à dire de bon conseil et réactive
Lire la suite
Merci pour votre aide !
L'équipe en magasin vous en dit plus sur ce produit
+ OBJECTIF SAMSUNG LENS ED II 20-50MM