Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Ellia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Kadidjatou
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Grégory
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Produit non disponible
État
Ajout au panier en cours...
Full HD | NON |
---|---|
Résolution Max | 16 Mpx |
Résolution maxi | 16.2 MP |
Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
Technologie | TFT |
Alimentation | Pile |
Modes flash | Auto, Remplir, Flash désactivé, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
Couleur | Blanc |
Stabilisateur d’image | OUI |
Type d'appareil photo | Compact |
Nom commercial | ST150F |
Capteur | CCD |
Résolution d'image maximale | 4638 x 3456 pixels |
Résolution de la capture Photo | 1024 x 768, 1920 x 1080, 1984 x 1488, 2592 x 1944, 3648 x 2736, 4608 x 2592, 4608 x 3072, 4608 x 3456 |
Modes Auto Focusing (AF) | Centre weighted Auto Focus, Contrast Detection Auto Focus, Multi Point Auto Focus |
Résol. vidéo | 1280 x 720 pixels |
Sensibilité ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
Microphone intégré | OUI |
Carte mém. admise | microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC |
Type d'exposition | Auto |
Ouverture Minimum | 2.5 |
Ouverture maximum | 6.3 |
Poids | 114 g |
Flash intégré | OUI |
Zoom numérique | 5 x |
Zoom optique | 5 x |
Résolution de l'écran (numerique) | 230000 pixels |
Emplacements mémoire | 1 |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
Contrôle d'exposition à la lumière | Program AE |
Ports USB 2.0 | 1 |
Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
Ajustement de la focalisation | Auto |
Portée du flash (tele) | 0.5 - 1.6 m |
Édition d'images | rognage |
Résolutions vidéo | 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 720 pixels |
Mesure de la lumière | centrale, Evaluative (Multi-pattern), Spot |
Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0.05 - 0.8 m |
Zone de mise au point en macro (Télé) | 1 - 2.5 m |
Portée du flash (wide) | 0.8 - 4 m |
Type de batterie | BP70A |
Taille maximale de la carte mémoire | 64 Go |
Temps de recharge du flash | 5 s |
Enregistrement vocal | OUI |
Total des megapixels | 16.56 MP |
La sensibilité ISO (min) | 80 |
Sensi. ISO (max) | 3200 |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Merci pour votre aide !