Appareil photo numérique SONY Bridge Cyber-shot DSC-R1 Noir Noir
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesAppareil photo numérique SONY Bridge Cyber-shot DSC-R1 Noir Noir
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesNos garanties
Caractéristiques du produit
Appareil photo numérique SONY Bridge Cyber-shot DSC-R1 Noir Noir
| Full HD | NON |
|---|---|
| Possibilités de vidéo | OUI |
| Écran LCD orientable | OUI |
| Écran tactile | NON |
| Résolution Max | 10 Mpx |
| Résolution maxi | 10.3 MP |
| Retardateur | OUI |
| Taille de l'écran | 50.8 mm (2 ") |
| Technologie | LCD |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Modes flash | Auto, Réduction des yeux rouges |
| Couleur | Noir |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Type d'appareil photo | Bridge |
| Nom commercial | Cyber-shot DSC-R1 |
| Capteur | CCD |
| Résolution d'image maximale | 3888 x 2592 pixels |
| Résol. vidéo | 640 x 480 pixels |
| Sensibilité ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
| Microphone intégré | OUI |
| Carte mém. admise | cf, memory stick (ms), microdrive, ms pro |
| Longueur focale | 14.3 - 71.5 mm |
| PictBridge | NON |
| Port HDMI | NON |
| Poids | 929 g |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | x10 |
| Zoom optique | x5 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
| Verrouillage de l'Autofocus (AF) | OUI |
| Zoom numérique vidéo | 5 x |
| Focale équivalente en 35 mm | 24 - 120 mm |
| Mode rafale | OUI |
| Vérouillage d'exposition automatique (AE) | OUI |
| Résolutions vidéo | N.C. |
| Ports E/S | Video OutnDigital I/O (USB)nUSB 2.0 Hi-SpeednAccessory Terminal |
| Type de batterie | InfoLITHIUM NP-FM50 |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | Auto: 1/8-1/2000; Priority: 30-1/2000; Manual: 30-1/2000, 180(Time) |
| Autofocus (AF) | OUI |
| Réglage du contraste | OUI |
| Réglage de la saturation | NON |
| Enregistrement vocal | OUI |
| Fonction anti-poussière | NON |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Impact environnemental
Même si nos produits sont de seconde main, on n’oublie pas de comptabiliser leur impact environnemental.
Le bilan carbone d'un appareil photo reconditionné chez Easy Cash :
6,3 kg d'éq. CO2 émis
Ça n'équivaut même pas à regarder l'intégralité des 10 saisons de Friends en streaming (dixit le simulateur de l'ADEME impactco2.fr).
Mais c'est déjà trop. D'émissions, pas de Friends (on n'a jamais trop de Friends).
0,8 intégrale de Friends en streaming
Voilà comment sont réparties ces émissions carbone :
Mesurer l'impact carbone d'un produit, c'est pouvoir identifier les étapes du cycle de vie les plus polluantes et donc aussi les leviers pour réduire leur impact environnemental.
Bonne nouvelle
Un achat de seconde main restera toujours moins émetteur de carbone qu'un achat prévu du produit équivalent en neuf ! Et ça aussi, on l'a mesuré ;)
