Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Marilyn
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Eric
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Axel
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
69,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Ajout au panier en cours...
Possibilités de vidéo | OUI |
---|---|
Résolution Max | 9 Mpx |
Résolution maxi | 9.1 MP |
Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ) |
Technologie | LCD |
Alimentation | Pile |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Modes flash | Auto, Flash désactivé, Flash on, Forced off, Forced on, Pre-flash, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
Modes scène | Plage, Refermer, Feux d'artifices, Paysage, Nuit, Portrait de nuit, Portrait, Autoportrait, Neige, Sports, crépuscule |
Couleur | Noir |
Stabilisateur d’image | OUI |
Type d'appareil photo | Bridge |
Nom commercial | DSC-H50 |
Capteur | CCD |
Résolution d'image maximale | 4224 x 2376 pixels |
Résolution de la capture Photo | 640 x 480,1920 x 1080,2048 x 1536,2592 x 1944,3456 x 2592,4224 x 2376 |
Modes Auto Focusing (AF) | Centre weighted Auto Focus, Flexible Spot Auto Focus, Monitoring Auto Focus, Multi Point Auto Focus, auto focus individuel |
Résol. vidéo | 640 x 480 pixels |
Sensibilité ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
Carte mém. admise | MS Duo, MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo |
Longueur focale | 5.2 - 78 mm |
PictBridge | OUI |
Type d'exposition | priorité d'ouverture AE, Auto, Manuel |
Mémoire interne | 15 Mo |
Poids | 0.415kg |
Flash intégré | OUI |
Zoom numérique | 30 x |
Zoom optique | 15 x |
Résolution de l'écran (numerique) | 230000 pixels |
Emplacements mémoire | 1 |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
Contrôle d'exposition à la lumière | Program AE |
Taille du capteur optique | 1/0.0906 mm (1/2.3 ) |
Ports USB 2.0 | 1 |
Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
Viseur d'appareil photo | Électrique |
Focale équivalente en 35 mm | 31 - 465 mm |
Rapports d'aspect pris en charge | 3:2, 16:9 |
Portée du flash (tele) | 1.2 - 5.5 m |
Édition d'images | tournant, rognage |
Histogramme | OUI |
Résolutions vidéo | 320 x 240, 640 x 480 pixels |
Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0.01 - ? |
Zone de mise au point en macro (Télé) | 1.2 - ? |
Portée du flash (wide) | 0.2 - 9.1 m |
Type de batterie | NP-BG1 |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/4 - 1/4000 s |
Compatibilité | USB 2.0 |
Poids (y compris la batterie) | 0.547kg |
Taille maximale de la carte mémoire | 8 Go |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Merci pour votre aide !