Appareil photo numérique SONY DSC-HX20V Marron Marron
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesAppareil photo numérique SONY DSC-HX20V Marron Marron
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesNos garanties
Caractéristiques du produit
Appareil photo numérique SONY DSC-HX20V Marron Marron
| Full HD | OUI |
|---|---|
| Possibilités de vidéo | OUI |
| Résolution Max | 18 Mpx |
| Résolution maxi | 18.2 MP |
| Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
| Technologie | LCD |
| Alimentation | Courant alternatif, Pile |
| Type de batterie | Lithium |
| Modes flash | Auto, Flash désactivé, Flash on, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
| Modes scène | Plage, Feux d'artifices, Paysage, Portrait de nuit, Neige, crépuscule |
| Couleur | Marron |
| Type d'appareil photo | Compact |
| Nom commercial | DSC-HX20V |
| Capteur | CMOS |
| Résolution d'image maximale | 4896 x 3672 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 640 x 480, 1920 x 1080, 3648 x 2736 |
| Modes Auto Focusing (AF) | Centre weighted Auto Focus, Face detection, Flexible Spot Auto Focus, Multi Point Auto Focus |
| Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Sensibilité ISO | 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2250, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 12800 |
| Carte mém. admise | microSDHC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS PRO Duo HS, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Longueur focale | 4.45 - 89 mm |
| PictBridge | NON |
| Type d'exposition | Auto |
| Ouverture Minimum | 3.2 |
| Ouverture maximum | 5.8 |
| Poids | 221 g |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 306x |
| Zoom optique | 20x |
| Résolution de l'écran (numerique) | 921600 pixels |
| Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
| Taille du capteur optique | 1/0.0906 mm (1/2.3 ) |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
| Viseur d'appareil photo | NON |
| Rapports d'aspect pris en charge | 16:9 |
| Portée du flash (tele) | 1,7 - 3,9m |
| Édition d'images | Tournant, rognage |
| Histogramme | OUI |
| Connecteur USB | Micro-USB A |
| Résolutions vidéo | 640 x 480, 1280 x 720, 1440 x 1080, 1920 x 1080 pixels |
| Mesure de la lumière | Pondérée centrale, Spot |
| Portée du flash (wide) | 0,4 - 7,1m |
| Type de batterie | NP-BG1 |
| Distance minimale de mise au point | 0,01m |
| Réglage du contraste | OUI |
| Réglage de la saturation | OUI |
| Format de l'image | 16:9 |
| Ports HDMI | 1 |
| La sensibilité ISO (min) | 100 |
| Sensi. ISO (max) | 12800 |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Impact environnemental
Même si nos produits sont de seconde main, on n’oublie pas de comptabiliser leur impact environnemental.
Le bilan carbone d'un appareil photo reconditionné chez Easy Cash :
6,3 kg d'éq. CO2 émis
Ça n'équivaut même pas à regarder l'intégralité des 10 saisons de Friends en streaming (dixit le simulateur de l'ADEME impactco2.fr).
Mais c'est déjà trop. D'émissions, pas de Friends (on n'a jamais trop de Friends).
0,8 intégrale de Friends en streaming
Voilà comment sont réparties ces émissions carbone :
Mesurer l'impact carbone d'un produit, c'est pouvoir identifier les étapes du cycle de vie les plus polluantes et donc aussi les leviers pour réduire leur impact environnemental.
Bonne nouvelle
Un achat de seconde main restera toujours moins émetteur de carbone qu'un achat prévu du produit équivalent en neuf ! Et ça aussi, on l'a mesuré ;)
