Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Antonio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Une équipe efficace et agréable rien à dire de bon conseil et réactive
Lire la suite
Isabelle
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Michaël
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
199,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Full HD | OUI |
---|---|
Résolution Max | 20 Mpx |
Résolution maxi | 20.4 MP |
Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
Technologie | LCD |
Alimentation | Pile |
Type de batterie | Lithium |
Modes flash | Auto, Flash désactivé, Flash on, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
Modes scène | Plage, Refermer, Feux d'artifices, Paysage, Nuit, Portrait de nuit, Panorama, Pet, Neige |
Couleur | Noir |
Stabilisateur d’image | OUI |
Type d'appareil photo | Compact |
Nom commercial | DSC-HX50V |
Capteur | CMOS |
Résolution d'image maximale | 5184 x 3888 pixels |
Résolution de la capture Photo | 5184 x 3888n3648 x 2736n2592 x 1944n640 x 480n1920 x 1080 |
Modes Auto Focusing (AF) | Centre weighted Auto Focus, Multi Point Auto Focus, Spot Auto Focus |
Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Sensibilité ISO | 80, 1600, 3200, 12800 |
Microphone intégré | OUI |
Carte mém. admise | microSD (TransFlash), microSDHC, MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo HS, MS Pro-HG Duo, MSXC, SD, SDHC, SDXC |
Longueur focale | 4.3 - 129 mm |
PictBridge | NON |
Ouverture Minimum | 6.3 |
Ouverture maximum | 3.5 |
Port HDMI | OUI |
Version USB | 2.0 |
Poids | 245 g |
Flash intégré | OUI |
Zoom numérique | 324x |
Zoom optique | 30x |
Résolution de l'écran (numerique) | 921600 pixels |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
Fréquence d'images en motion JPEG | 25 pieds par seconde |
Ajustement de la focalisation | Auto/Manual |
Viseur d'appareil photo | NON |
Zoom numérique vidéo | 4x |
Portée du flash (tele) | 2 - 3m |
Édition d'images | Tournant, rognage |
Mode rafale | OUI |
Histogramme | OUI |
Résolutions vidéo | 640 x 480, 1280 x 720, 1440 x 1080, 1920 x 1080 pixels |
Mesure de la lumière | Pondérée centrale, Evaluative (Multi-pattern), Spot |
Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 2 - |
Zone de mise au point en macro (Télé) | 0,05 - |
Portée du flash (wide) | 0,25 - 5,6m |
Type de batterie | NP-BX1 |
Poids (y compris la batterie) | 0.272kg |
Autofocus (AF) | OUI |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Une équipe efficace et agréable rien à dire de bon conseil et réactive
Lire la suite
Merci pour votre aide !