Appareil photo numérique SONY DSC-HX9V Noir Noir
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesAppareil photo numérique SONY DSC-HX9V Noir Noir
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesNos garanties
Caractéristiques du produit
Appareil photo numérique SONY DSC-HX9V Noir Noir
| Full HD | OUI |
|---|---|
| Possibilités de vidéo | OUI |
| Écran tactile | NON |
| Résolution Max | 16 Mpx |
| Résolution maxi | 16.2 MP |
| Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
| Technologie | LCD |
| Modes flash | Auto, Flash désactivé, Flash on, Synchronisation lente |
| Modes scène | Projecteur de fond, Enfants, Paysage, Panorama, Portrait, Spotlight, crépuscule |
| Couleur | Noir |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Type d'appareil photo | Compact |
| Nom commercial | DSC-HX9V |
| Capteur | CMOS |
| Résolution d'image maximale | 4608 x 3456 pixels |
| Résolution de la capture Photo | 640 x 480, 1920 x 1080, 2592 x 1944, 3648 x 2736, 4608 x 2592, 4608 x 3456 |
| Modes Auto Focusing (AF) | Centre weighted Auto Focus, Face tracking, Flexible Spot Auto Focus, Multi Point Auto Focus |
| Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
| Sensibilité ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
| Microphone intégré | OUI |
| Carte mém. admise | MS Duo, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Longueur focale | 4.28 - 68.48 mm |
| PictBridge | NON |
| Type d'exposition | Auto |
| Poids | 215 g |
| Zoom numérique | 64x |
| Zoom optique | 16x |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Taille du capteur optique | 1/0.0906 mm (1/2.3 ) |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Ajustement de la focalisation | Auto |
| Zoom numérique vidéo | Y |
| Focale équivalente en 35 mm | 24 - 384 mm |
| Édition d'images | Tournant, rognage |
| Mode rafale | OUI |
| Histogramme | OUI |
| Modes de prises de vues | Auto, Scene |
| Résolutions vidéo | 640 x 480, 1280 x 720, 1440 x 1080, 1920 x 1080 pixels |
| Mesure de la lumière | Pondérée centrale, Spot |
| Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0,05 - , |
| Zone de mise au point en macro (Télé) | 1,2 - , |
| Type de batterie | NP-BG1 |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 2 - 1/1.600s |
| Poids (y compris la batterie) | 0.245kg |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Impact environnemental
Même si nos produits sont de seconde main, on n’oublie pas de comptabiliser leur impact environnemental.
Le bilan carbone d'un appareil photo reconditionné chez Easy Cash :
6,3 kg d'éq. CO2 émis
Ça n'équivaut même pas à regarder l'intégralité des 10 saisons de Friends en streaming (dixit le simulateur de l'ADEME impactco2.fr).
Mais c'est déjà trop. D'émissions, pas de Friends (on n'a jamais trop de Friends).
0,8 intégrale de Friends en streaming
Voilà comment sont réparties ces émissions carbone :
Mesurer l'impact carbone d'un produit, c'est pouvoir identifier les étapes du cycle de vie les plus polluantes et donc aussi les leviers pour réduire leur impact environnemental.
Bonne nouvelle
Un achat de seconde main restera toujours moins émetteur de carbone qu'un achat prévu du produit équivalent en neuf ! Et ça aussi, on l'a mesuré ;)
