Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Antonio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Une équipe efficace et agréable rien à dire de bon conseil et réactive
Lire la suite
Isabelle
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Michaël
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
79,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Full HD | NON |
---|---|
Résolution Max | 18 Mpx |
Résolution maxi | 18 MP |
Technologie | NON |
Alimentation | Pile |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Couleur | Blanc |
Type d'appareil photo | Compact |
Nom commercial | DSC-QX10 |
Capteur | CMOS |
Résolution d'image maximale | 1440 x 1080 pixels |
Résolution de la capture Photo | 4864 × 3648, 2592 × 1944, 4896 x 2752, 2720 x 1528, 3648 × 3648, 1920 x 1080, 1440 x 1080 |
Modes Auto Focusing (AF) | Centre weighted Auto Focus, Face detection |
Résol. vidéo | 1440 x 1080 pixels |
Sensibilité ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 12800, Auto |
Carte mém. admise | microSD (TransFlash), microSDHC, microSDXC, MS Micro (M2) |
Longueur focale | 10.4 - 37.1 mm |
PictBridge | NON |
Ouverture Minimum | 3.3 |
Ouverture maximum | 5.9 |
Port HDMI | NON |
Version USB | 2.0 |
Poids | 90 g |
Flash intégré | NON |
Zoom optique | 10x |
Emplacements mémoire | 1 |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
Taille du capteur optique | 1/0.0906 mm (1/2.3 ) |
Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
Ajustement de la focalisation | Manuel |
Focale équivalente en 35 mm | 25 - 250 mm |
Rapports d'aspect pris en charge | 1:1, 4:3, 16:9 |
Connecteur USB | Micro-USB A |
Résolutions vidéo | 1440 x 1080 pixels |
Mesure de la lumière | Evaluative (Multi-pattern) |
Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0,05 - ? |
Zone de mise au point en macro (Télé) | 1,5 - ? |
Type de batterie | NP-BN |
Poids (y compris la batterie) | 105g |
Total des megapixels | 18,2 MP |
La sensibilité ISO (min) | 100 |
Sensi. ISO (max) | 12800 |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Une équipe efficace et agréable rien à dire de bon conseil et réactive
Lire la suite
Merci pour votre aide !