Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
ANDGELIC
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
THEOPHILE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
SABRINA
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Produit non disponible
État
Ajout au panier en cours...
Possibilités de vidéo | OUI |
---|---|
Résolution Max | 7 Mpx |
Résolution maxi | 7.2 MP |
Taille de l'écran | 50.8 mm (2 ") |
Technologie | LCD |
Alimentation | Pile |
Type de batterie | Alcaline |
Modes flash | Auto, Flash désactivé, Flash on, Forced off, Forced on, Pre-flash, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
Modes scène | Plage, Paysage, Nuit, Portrait, Autoportrait, Neige, crépuscule |
Couleur | Argent |
Type d'appareil photo | Compact |
Nom commercial | DSC-S650 |
Capteur | CCD |
Résolution d'image maximale | 3072 x 2304 pixels |
Résolution de la capture Photo | 640 x 480,1920 x 1080,2048 x 1536,2592 x 1944,3072 x 2048,3072 x 2304 |
Modes Auto Focusing (AF) | Centre weighted Auto Focus, auto focus individuel |
Résol. vidéo | 640 x 480 pixels |
Sensibilité ISO | 100, 200, 400, 800, 1000, Auto |
Carte mém. admise | MS Duo, MS PRO Duo, MS Pro-HG |
Longueur focale | 5.8 - 17.4 mm |
PictBridge | OUI |
Type d'exposition | Auto |
Mémoire interne | 24 Mo |
Poids | 130 g |
Flash intégré | OUI |
Zoom numérique | 6 x |
Zoom optique | 3 x |
Résolution de l'écran (numerique) | 115000 pixels |
Emplacements mémoire | 1 |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
Taille du capteur optique | 1/0.0984 mm (1/2.5 ") |
Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
Ajustement de la focalisation | Auto |
Focale équivalente en 35 mm | 35 - 105 mm |
Rapports d'aspect pris en charge | 3:2, 16:9 |
Portée du flash (tele) | 0.5 - 2 m |
Édition d'images | retailler, Tournant |
Histogramme | NON |
Résolutions vidéo | 320 x 240, 640 x 480 pixels |
Mesure de la lumière | Spot |
Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0.05 - ? |
Zone de mise au point en macro (Télé) | 0.35 - ? |
Portée du flash (wide) | 0.5 - 3.5 m |
Type de batterie | LR6 |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/8 - 1/2000 s |
Compatibilité | USB 2.0 |
Poids (y compris la batterie) | 178 g |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Merci pour votre aide !