Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Silva Cravo Georges
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Sebastien
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Guy
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bien renseigné et orienté vers le produit souhaité 😜
Lire la suite
89,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Possibilités de vidéo | OUI |
---|---|
Écran tactile | OUI |
Résolution Max | 8 Mpx |
Résolution maxi | 8.1 MP |
Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ) |
Technologie | LCD |
Alimentation | Pile |
Type de batterie | Lithium |
Modes flash | Auto, Flash désactivé, Flash on, Forced off, Forced on, Pre-flash, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
Modes scène | Plage, Feux d'artifices, Paysage, Portrait, Autoportrait, Neige, crépuscule |
Couleur | Argent |
Type d'appareil photo | Compact |
Nom commercial | DSC-T70 |
Capteur | CCD |
Résolution d'image maximale | 3264 x 2448 pixels |
Résolution de la capture Photo | 640 x 480,1920 x 1080,2048 x 1536,2592 x 1944,3264 x 2176,3264 x 2448 |
Modes Auto Focusing (AF) | Centre weighted Auto Focus, Flexible Spot Auto Focus, Monitoring Auto Focus, Multi Point Auto Focus, auto focus individuel |
Résol. vidéo | 640 x 480 pixels |
Sensibilité ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
Microphone intégré | OUI |
Carte mém. admise | MS Duo, MS PRO Duo, MS Pro-HG |
Longueur focale | 6.33 - 19 mm |
PictBridge | OUI |
Type d'exposition | Auto |
Mémoire interne | 31 Mo |
Poids | 0.128kg |
Flash intégré | OUI |
Zoom numérique | 6 x |
Zoom optique | 3 x |
Résolution de l'écran (numerique) | 230000 pixels |
Emplacements mémoire | 1 |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
Contrôle d'exposition à la lumière | Program AE |
Taille du capteur optique | 1/0.0984 mm (1/2.5 ) |
Ports USB 2.0 | 1 |
Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
Zoom numérique vidéo | Y |
Focale équivalente en 35 mm | 38 - 114 mm |
Rapports d'aspect pris en charge | 3:2, 16:9 |
Portée du flash (tele) | 0.25 - 2.5 m |
Édition d'images | Tournant, rognage |
Mesure de la lumière | Spot |
Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0.08 - ? |
Zone de mise au point en macro (Télé) | 0.25 - ? |
Portée du flash (wide) | 0.1 - 3 m |
Type de batterie | NP-BD1 |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/4 - 1/1000 s |
Poids (y compris la batterie) | 0.156kg |
Autofocus (AF) | OUI |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Bien renseigné et orienté vers le produit souhaité 😜
Lire la suite
Merci pour votre aide !