Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Bouable
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Martial
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Romain
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Produit non disponible
État
Full HD | OUI |
---|---|
Résolution Max | 18 Mpx |
Résolution maxi | 18.2 MP |
Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
Technologie | TFT |
Alimentation | Pile |
Type de batterie | Lithium |
Modes flash | Auto, Flash désactivé, Flash on, Synchronisation lente |
Modes scène | Projecteur de fond, Plage, Feux d'artifices, Paysage, Nuit, Portrait de nuit, Pet, Neige |
Couleur | Noir |
Type d'appareil photo | Compact |
Nom commercial | DSC-WX300 |
Capteur | CMOS |
Résolution d'image maximale | 4896 x 3672 pixels |
Résolution de la capture Photo | 640 x 480, 1920 x 1080, 2592 x 1944, 3648 x 2736, 4896 x 3672 |
Modes Auto Focusing (AF) | Flexible Spot Auto Focus, Spot Auto Focus |
Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Sensibilité ISO | 80, 1600, 3200, 12800 |
Carte mém. admise | MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo HS, MS PRO Duo Mark 2, SD, SDHC, SDXC |
Longueur focale | 4.3 - 86 mm |
PictBridge | NON |
Ouverture Minimum | 3.5 |
Ouverture maximum | 8 |
Port HDMI | NON |
Version USB | 2.0 |
Poids | 105 g |
Flash intégré | OUI |
Zoom numérique | 80x |
Zoom optique | 20x |
Résolution de l'écran (numerique) | 460800 pixels |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
Taille du capteur optique | 1/0.0906 mm (1/2.3 ) |
Ports USB 2.0 | 1 |
Ajustement de la focalisation | Auto/Manual |
Rapports d'aspect pris en charge | 3:2, 16:9 |
Portée du flash (tele) | 2 - 2,4m |
Histogramme | OUI |
Résolutions vidéo | 640 x 480, 1280 x 720, 1440 x 1080, 1920 x 1080 pixels |
Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0,05 - ? |
Zone de mise au point en macro (Télé) | 2 - ? |
Portée du flash (wide) | 0,2 - 4,3m |
Type de batterie | NP-BX1 |
Poids (y compris la batterie) | 0.121kg |
Format de l'image | 3:2, 16:9 |
Ports HDMI | 1 |
La sensibilité ISO (min) | 80 |
Sensi. ISO (max) | 12800 |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Merci pour votre aide !