Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Bouable
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Martial
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Romain
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Produit non disponible
État
Full HD | NON |
---|---|
Possibilités de vidéo | OUI |
Écran LCD orientable | OUI |
Résolution Max | 16 Mpx |
Résolution maxi | 16.2 MP |
Retardateur | 2, 5, 10 s |
Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ) |
Technologie | LCD |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Modes flash | Auto, Remplir, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
Modes scène | Refermer, Paysage, Nuit, Portrait de nuit, Portrait, Sports, Crépuscule, crépuscule |
Couleur | Noir |
Type d'appareil photo | Compact |
Nom commercial | NEX-C3 |
Capteur | CMOS |
Résolution d'image maximale | 2448 x 1624 pixels |
Résolution de la capture Photo | 2448 x 1624 |
Modes Auto Focusing (AF) | Centre weighted Auto Focus, auto focus continu, Face tracking, Flexible Spot Auto Focus, Multi Point Auto Focus, auto focus individuel |
Résol. vidéo | 1280 x 720 pixels |
Sensibilité ISO | 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2250, 3200, 6400, 12800, Auto |
Microphone intégré | OUI |
Carte mém. admise | MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
PictBridge | NON |
Type d'exposition | priorité d'ouverture AE, Auto, Manuel, priorité à la vitesse |
Poids | 0.225kg |
Flash intégré | OUI |
Résolution de l'écran (numerique) | 921600 pixels |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 2EV (1/3EV step) |
Ports USB 2.0 | 1 |
Verrouillage de l'Autofocus (AF) | OUI |
Viseur d'appareil photo | Électrique |
Rapports d'aspect pris en charge | 3:2, 16:9 |
Édition d'images | Tournant |
Vérouillage d'exposition automatique (AE) | OUI |
Histogramme | OUI |
Connecteur USB | Mini-USB B |
Résolutions vidéo | 640 x 480, 1280 x 720 pixels |
Type de batterie | NP-FW50 |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/4000 - 30 s |
Compatibilité | USB, HDMI |
Distance minimale de mise au point | 0.24 m |
Poids (y compris la batterie) | 0.283kg |
Temps de recharge du flash | 4 s |
Enregistrement vocal | OUI |
Ports HDMI | 1 |
Total des megapixels | 16.5 MP |
Capteur Full-frame | 23.5 x 15.6 mm |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Merci pour votre aide !