Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Catherine
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Emilian
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Eric
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ne changer rien !
Lire la suite
499,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Full HD | OUI |
---|---|
Écran LCD orientable | OUI |
Résolution Max | 20 Mpx |
Résolution maxi | 20.2 MP |
Taille de l'écran | 76.2 mm (3 ") |
Technologie | TFT |
Alimentation | Pile |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Modes flash | Auto, Remplir, Flash désactivé, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente |
Modes scène | Refermer, Paysage, Nuit, Portrait de nuit, Portrait, Sports, Crépuscule, crépuscule |
Couleur | Noir |
Type d'appareil photo | Bridge |
Nom commercial | RX10 |
Capteur | CMOS |
Résolution d'image maximale | 5472 x 3648 pixels |
Résolution de la capture Photo | 20M (5472×3648)n10M (3888×2592)n5M (2736×1824)n18M (4864×3648)n10M (3648×2736)n5M (2592×1944)n17M (5472×3080)n7.5M (3648×2056)n4.2M (2720×1528)nVGA (640 x 480)n13M (3648×3648)n6.5M (2544×2544)n3.7M (1920×1920)n12416×1856n5536×2160n8192×1856 |
Modes Auto Focusing (AF) | Centre weighted Auto Focus, Flexible Spot Auto Focus, Multi Point Auto Focus, Spot Auto Focus |
Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Sensibilité ISO | 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 25600, Auto |
Microphone intégré | OUI |
Carte mém. admise | MS XC-HG Duo, MS Duo, MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
Longueur focale | 8.8 - 73.3 mm |
PictBridge | NON |
Type d'exposition | priorité d'ouverture AE, Auto, Manuel, priorité à la vitesse |
Port HDMI | OUI |
Version USB | 2.0 |
Poids | 755 g |
Flash intégré | OUI |
Zoom numérique | 15x |
Zoom optique | 8,3x |
Résolution de l'écran (numerique) | 1440000 pixels |
Emplacements mémoire | 2 |
Correction de l'exposition à la lumière | ± 3EV (1/3EV step) |
Fréquence d'images en motion JPEG | 60 pieds par seconde |
Ajustement de la focalisation | Auto/Manual |
Viseur d'appareil photo | Électrique |
Rapports d'aspect pris en charge | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Mode rafale | OUI |
Histogramme | OUI |
Résolutions vidéo | 640 x 480, 1440 x 1080, 1920 x 1080 pixels |
Mesure de la lumière | Pondérée centrale, Evaluative (Multi-pattern), Spot |
Type de batterie | NP-FW50 |
Poids (y compris la batterie) | 813g |
Autofocus (AF) | OUI |
Capteur Full-frame | 13,2 x 8,8 mm |
La sensibilité ISO (min) | 125 |
Sensi. ISO (max) | 12800 |
Obj. supp. 1 | NON |
Obj. supp. 2 | NON |
Carte mémoire supplémentaire | NON |
Accessoire supplémentaire | NON |
Ne changer rien !
Lire la suite
Merci pour votre aide !