PC DELL OptiPlex 7010 i5 16 Go RAM 512 Go SSD
26,27kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesPC DELL OptiPlex 7010 i5 16 Go RAM 512 Go SSD
26,27kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesCaractéristiques du produit
PC DELL OptiPlex 7010 i5 16 Go RAM 512 Go SSD
| Capacité SSD | 512 Go |
|---|---|
| Mémoire vive | 16 Go |
| Syst. exploit. | Windows 10 |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce GT 610 |
| Gamme de processeur | Intel Core i5 |
| Vitesse du processeur | 3.30 GHz |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Type de châssis | Bureau |
| Type de lecteur optique | Dvd-rw |
| Mémoire tampon | 16 Go |
| Famille de processeur | Intel core i7 |
| modèle d'adaptateur graphique discrêt | NON |
| Carte mère chipset | Intel q77 express |
| Type de mémoire interne | Ddr3-sdram |
| Couleur | Noir |
| Écran inclus | NON |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | NON |
| Entrée jack microphone | OUI |
| Sortie jack haut-parleur/ casque | 2 |
| Ports USB | 10 |
| Type de support de stockage | SSD |
| Connexion Ethernet/LAN | OUI |
| Nombre de coeurs | 4 |
| Alimentation d'énergie | 250 w |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Lecteur de carte mémoire | OUI |
| Certifié Energy Star | OUI |
| Processeur bus système | 1600 mhz |
| Vitesse de rotation | 7200 tr/min |
| Poids | 7900 kg |
| Caractéristiques réseau | Gigabit ethernet |
| Taille de la mémoire vidéo | 2 Go |
| Certification | Cecp, weee |
| Capacité | 500 Go |
| Interface | Série ata iii |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 100 - 240 v |
| Baies internes | 1 |
| Emplacements mémoire | 2x dimm |
| Nombre de ports série | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 mbit/s |
| Type d'alimentation | Ac |
| Compatibilité Mac | NON |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000base-t(x) |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | Socket 1155 |
| Fréquence de la mémoire | 1600 mhz |
| Baies externes | 1 |
| PCI Express x16 slots | 2 |
| PCI Express x1 slots | 1 |
| Famille d'adaptateur graphique | Intel |
| Processeur nombre de threads | 8 |
| Nombre de consoles 5.25" | 1 |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| PCI slots | 1 |
| Quantité de Ports eSATA | 1 |
| Bus système | 5 gt/s |
| Cache L3 | 8 Mo |
| Fréquence Turbo (max) | 3.9 ghz |
| Système de contrôle parental | OUI |
Impact environnemental
Même si nos produits sont de seconde main, on n’oublie pas de comptabiliser leur impact environnemental.
Le bilan carbone d'un ordinateur de bureau reconditionné chez Easy Cash :
55 kg d'éq. CO2 émis
Ça équivaut à regarder 7 fois l'intégrale de Friends en streaming (dixit le simulateur de l'ADEME impactco2.fr).
Mais c'est déjà trop. D'émissions, pas de Friends (on n'a jamais trop de Friends).
7 intégrale de Friends en streaming
Voilà comment sont réparties ces émissions carbone :
Mesurer l'impact carbone d'un produit, c'est pouvoir identifier les étapes du cycle de vie les plus polluantes et donc aussi les leviers pour réduire leur impact environnemental.
Bonne nouvelle
Un achat de seconde main restera toujours moins émetteur de carbone qu'un achat prévu du produit équivalent en neuf ! Et ça aussi, on l'a mesuré ;)
