PC DELL OptiPlex 9010 i5-3570 4 Go 500 Go
26,27kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesPC DELL OptiPlex 9010 i5-3570 4 Go 500 Go
26,27kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesCaractéristiques du produit
PC DELL OptiPlex 9010 i5-3570 4 Go 500 Go
| Poids | 9.4 kg |
|---|---|
| Capacité HDD | 500 Go |
| Syst. exploit. | Windows 7 Professionel |
| Carte graphique | Intel HD Graphics 2500 |
| Gamme de processeur | i5-3570 |
| Nombre de processeurs installés | 1 |
| Type de châssis | Mini Tour |
| Type de lecteur optique | DVD±RW |
| Mémoire tampon | 32 Go |
| Famille de processeur | Intel Core i5 |
| modèle d'adaptateur graphique discrêt | NON |
| Carte mère chipset | Intel Q77 Express |
| Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
| Couleur | Noir |
| Type de refroidissement | Actif |
| Écran inclus | NON |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Port DVI | NON |
| Entrée jack microphone | OUI |
| Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
| Nombre de ports PS/2 | 2 |
| Ports USB | 6 |
| Type de support de stockage | HDD |
| Optique quantité lecteurs | 1 |
| WI-FI intégré | NON |
| Connexion Ethernet/LAN | OUI |
| Nombre de coeurs | 4 |
| Intel Hyper-Threading Technology | NON |
| Disposition de la mémoire | 1 x 4 Go |
| La technologie Intel de Response intelligente | NON |
| Alimentation d'énergie | 275 W |
| Souris incluse | OUI |
| Clavier fourni | OUI |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Certifié Energy Star | OUI |
| Conformité EPEAT | Or |
| La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
| Intel Identity Protection Technology | OUI |
| Intel Anti-Theft Technology | OUI |
| Quantité de Ports USB 3.0 | 4 |
| Intel My WiFi Technology | NON |
| Technologies Intel visuelle | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Intel Wireless Display Technology | OUI |
| Intel vPro Technology | OUI |
| Vitesse de rotation | 7200 tr/min |
| Certification | CECP, WEEE |
| Capacité | 500 Go |
| Interface | Série ATA III |
| Emplacements mémoire | 4x DIMM |
| Nombre de ports série | 1 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Entrée ligne | OUI |
| Sortie ligne | OUI |
| Port de câble antivol | OUI |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Quantité de disques durs installés | 1 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | Socket 1155 |
| Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
| Wake-on-LAN | OUI |
| PCI Express x16 slots | 2 |
| PCI Express x1 slots | 1 |
| Installation prise en charge | verticale |
| Format | 88.9 mm (3.5 ) |
| Processeur nombre de threads | 4 |
| Nombre de consoles 5.25" | 2 |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| PCI slots | 1 |
| Mot de passe BIOS | OUI |
| Bluetooth | NON |
| Quantité d'interface Displayport | 2 |
| Non-ECC | OUI |
| Logiciel de test | McAfee Security Center, Microsoft Office 2013 |
| Bus système | 5 GT/s |
| Cache L3 | 6 Mo |
| Fréquence Turbo (max) | 3.8 GHz |
| Système de contrôle parental | NON |
Impact environnemental
Même si nos produits sont de seconde main, on n’oublie pas de comptabiliser leur impact environnemental.
Le bilan carbone d'un ordinateur de bureau reconditionné chez Easy Cash :
55 kg d'éq. CO2 émis
Ça équivaut à regarder 7 fois l'intégrale de Friends en streaming (dixit le simulateur de l'ADEME impactco2.fr).
Mais c'est déjà trop. D'émissions, pas de Friends (on n'a jamais trop de Friends).
7 intégrale de Friends en streaming
Voilà comment sont réparties ces émissions carbone :
Mesurer l'impact carbone d'un produit, c'est pouvoir identifier les étapes du cycle de vie les plus polluantes et donc aussi les leviers pour réduire leur impact environnemental.
Bonne nouvelle
Un achat de seconde main restera toujours moins émetteur de carbone qu'un achat prévu du produit équivalent en neuf ! Et ça aussi, on l'a mesuré ;)
