Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Antonio
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Une équipe efficace et agréable rien à dire de bon conseil et réactive
Lire la suite
Isabelle
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Michaël
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
329,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Couleur | Noir |
---|---|
Mémoire interne | 256 Go |
Nom commercial | iPhone 11 |
Date de sortie | 2019 |
Taille d'écran | 6.1 " |
Écran tactile | OUI |
Opérateur | Débloqué |
Syst. exploit. | iOS |
Liaison sans fil | Bluetooth / Wifi / NFC |
Écouteurs | Vendu sans écouteurs |
Largeur | 7.57 Cm |
Hauteur | 15.09 Cm |
Poids | 194 g |
Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Bluetooth | OUI |
Fonction GPS | OUI |
WI-FI intégré | OUI |
Appareil photo princ. | 12 Mpx |
Appareil photo intégré | OUI |
Réseau | 4G |
NFC | OUI |
Description | Crée en 1976, le siège d'Apple se situe dans la célèbre Silicon Valley. La société de Steve Jobs se lance historiquement dans l'industrie des ordinateurs. Progressivement, la marque à la pomme commence à s'intéresser à d'autres secteurs comme la musique avec la sortie de l'iPod, mais aussi à la téléphonie avec le premier modèle d'iPhone au début des années 2000. Depuis, Apple sort chaque année un nouveau modèle plus performant. A côté de ça, la firme détient plusieurs filiales en complément de son business comme Beats by Dr. Dre, FingerWorks, Prismo, etc. |
Une équipe efficace et agréable rien à dire de bon conseil et réactive
Lire la suite
Merci pour votre aide !
L'équipe en magasin vous en dit plus sur ce produit
BATTERIE 94%