Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
MARIE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
MARIE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
CYRIL
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
39,99
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Proposée par Magasin Easy Cash Biganos
Click and collect
Afficher les disponibilités en magasin près de chez vousLivraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
| Puissance (RMS) | 400 W |
|---|---|
| Disque dur intégré | NON |
| Compatibilité 3D | NON |
| Formats audio lus | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R |
| Formats vidéo lus | DIVX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XVID |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic II, DTS 96/24 |
| Audio numérique coaxial intégré | 1 |
| composante de sortie vidéo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Type de lecteur de disque optique | DVD player |
| Audio output channels | 5.1 |
| Couleur | Noir |
| Dock | iPhone, iPod |
| Synthoniseur TV | NON |
| Radio FM | OUI |
| Karaoké | NON |
| Caisson de basses sans fil | NON |
| Sortie HDMI | 1 |
| WI-FI intégré | NON |
| Entrée audio numérique optique | 1 |
| Rapport signal/bruit (dB) | 65 dB |
| Contrôle à distance du portable | OUI |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL |
| Poids du Subwoofer | 6 kg |
| Dimensions du caisson de basse (L x P x H) | 182 x 306 x 365 mm |
| DHT, distorsion harmonique totale | 30% |
| Consommation | 35W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1W |
| Quantité de stations préréglées | 40 |
| Égaliseur | OUI |
| Type de subwoofer | Actif |
| Formats compatibles | MP3, WMA |
| Gamme de frequence de Subwoofer | 35 - 200 Hz |
| Impédance du Subwoofer | 8 Ohm |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 375 x 1085 x 411 mm |
| Antenne FM | OUI |
| Débits du MP3 | 32 - 320 Kbit/s |
| Poids du paquet | 14,5 kg |
| Taille du haut-parleur du Subwoofer | 15,24 cm (6) |
| Sortie composante | 1 |
| Tension d'entrée | 230V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Modes de lecture | Rotation, Slideshow, Zoom |
| Formats photos lus | JPEG XR, JPG |
| Entrée AUX | OUI |
| Vidéo haut de gamme | OUI |
| Scan progressif | OUI |
| Playback disc formats | SVCD, VCD |
| Manuel d'utilisation | OUI |
| Guide de démarrage rapide | OUI |
| Carte de garantie | OUI |
| Câbles inclus | Courant alternatif, Audio (3.5mm), Component, Composite |
| Dimensions de l'unité principale (L x P x H) | 790,6 x 57,4 x 145 mm |
| Poids de l'unité principale | 2,23 kg |
| Mode film | Action, Concert, Drame |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | EasyLink |
Merci pour votre aide !