Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Catherine
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Emilian
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Eric
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ne changer rien !
Lire la suite
94,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Couleur | Gris sidéral |
---|---|
Syst. exploit. | iOS |
Cellular | NON |
Enregistrement vidéo | OUI |
Microphone intégré | OUI |
Taille de l'écran | 246.4 mm (9.7") |
Haut-parleurs intégrés | OUI |
Liaison sans fil | Bluetooth / Wifi |
Lecteur de carte mémoire | NON |
WI-FI intégré | OUI |
Capacité | 16 Go |
Nom commercial | iPad Air 2 (2014) |
Taille d'écran | 9.7 " |
Réseau | NON |
Résolution | 2048 x 1536 pixels |
Type de téléphone | Ardoise |
Poids | 437 g |
Écran tactile | OUI |
Carte mém. admise | NON |
Type de support de stockage | Flash |
Réseau | NON |
Bluetooth | OUI |
Fabricant de processeur | Apple |
Rétro-éclairage à LED | OUI |
Clavier fourni | NON |
Nombre de coeurs | 3 |
Technologie tactile | Multi-touch |
Résol. vidéo | 1920 x 1080 pixels |
Ports HDMI | NON |
Sortie casque audio | OUI |
Caméra avant | OUI |
Caméra arrière | OUI |
Appareil photo princ. | 8 Mpx |
NFC | NON |
Ne changer rien !
Lire la suite
Merci pour votre aide !