Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Frédéric
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Produit non conforme
Lire la suite
NADEGE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ANGELIQUE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
179,99
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Proposée par Magasin Easy Cash Langon
Click and collect
Afficher les disponibilités en magasin près de chez vousLivraison à domicile ou en point relais
Ajout au panier en cours...
Modèle | KDL-40EX650 |
---|---|
Couleur | Noir |
Poids | 11.3 kg |
Type de TV | LCD/LED |
Norme HD | Full HD |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Format de l'image | 16:9 |
Taille de l'écran | 40" |
Ports HDMI | 4 |
Ports USB | 2 |
WI-FI intégré | OUI |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance sonore | 20 W |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | OUI |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port DVI | NON |
Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
Haut-parleurs intégrés | OUI |
Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-T |
Résolution haute fréquence | 100 Hz |
Système audio | Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby Digital Pulse |
Qtité de ports péritel | 2 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Entrée audio PC | OUI |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
Largeur appareil (support inclus) | 94,1 cm |
Hauteur (support inclus) | 59,5 cm |
Profondeur (support inclus) | 24,1 cm |
Poids avec pied | 13.6kg |
Minuterie de mise en sommeil | OUI |
Rapport de contraste (dynamique) | 1000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p |
Système de contrôle parental | NON |
Produit non conforme
Lire la suite
Merci pour votre aide !
L'équipe en magasin vous en dit plus sur ce produit
Sans boîte