TV SONY KDL-48W585B
87,64kg d'éq. C02 évités
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesTV SONY KDL-48W585B
87,64kg d'éq. C02 évités
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitées189,99 €
Prix proposé par Easy Cash Gaillac
État
Comparez les états
Toutes nos télévisions sont 100% fonctionnelles et sont
- Testées et contrôlées par nos magasins
- Garantie 2 ans(1)
Bon état
- 7 micro-rayures (non visible écran allumé) maximum sur l'écran et le cadre. Le contour n'est pas décoloré. Image sans aucun défaut (colorimétrie, pixel défectueux,etc.). Ports fonctionnels (péritel, hdmi, ect.).
Parfait état
- Ecran et cadre, sans aucune rayure visible. Le contour n'est pas décoloré. Image sans aucun défaut (colorimétrie, pixel défectueux,etc.). Ports fonctionnels (péritel, hdmi, ect.).
LES PRODUITS SECONDE CHANCE
Un produit seconde chance est un produit en bon ou parfait état proposé à un prix imbattable car il a un léger défaut de fonctionnalité (face ID bloqué, Snapchat bloqué, empreinte digitale non fonctionnelle...). Ce défaut est mineur et n'altère pas le bon fonctionnement du produit. Il mérite bien une seconde chance non ?
Voir les produits seconde chanceL'équipe du magasin de Gaillac vous en dit plus sur ce produit :
- Sans la boîte d'origine
189,99 € Prix proposé par Easy Cash Gaillac
Cette offre est proposée par Easy Cash Gaillac Pour plus d'information contactez l'équipe du magasin au 05 63 40 04 92.
Click and collect Afficher les disponibilités en magasin près de chez vous.
Rechercher les disponibilités
Saisissez la ville ou le code postal.
Ajout au panier en cours...
TV SONY KDL-48W585B
Fiche produit mise à jour : TV SONY KDL-48W585BCaractéristiques du produit
TV SONY KDL-48W585B
| Modèle | KDL-48W585B |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Type de TV | LCD/LED |
| Classe énergétique | A++ |
| Norme HD | Full HD |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Format de l'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 48" |
| Ports HDMI | 4 |
| Ports USB | 2 |
| WI-FI intégré | OUI |
| TV connectée | OUI |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance sonore | 16 W |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | NON |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port DVI | NON |
| Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | OUI |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Quantité de Ports USB 3.0 | 1 |
| Système audio | S-Master, NICAM/A2 |
| Qtité de ports péritel | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Largeur appareil (support inclus) | 108,6 cm |
| Hauteur (support inclus) | 67,4 cm |
| Profondeur (support inclus) | 19,6 cm |
| Poids avec pied | 10.2kg |
| Minuterie de mise en sommeil | OUI |
| Rapport de contraste (dynamique) | 1000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Formats compatibles | LPCM, MP3, WMA |
| Formats vidéo lus | AVCHD, AVI, M-JPEG, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, WEBM, WMV, XVID |
| Formats photos lus | JPG, MPO |
| Système de contrôle parental | OUI |
Besoin d’aide sur ce produit ? Contactez l'équipe du magasin Easy Cash Gaillac.
Nos garanties
-
Testé et reconditionné par nos magasins
-
Garantie légale de conformité : 2 ans⁽¹⁾
-
Satisfait ou remboursé 30 jours⁽²⁾
Caractéristiques du produit
TV SONY KDL-48W585B
| Modèle | KDL-48W585B |
|---|---|
| Couleur | Noir |
| Type de TV | LCD/LED |
| Classe énergétique | A++ |
| Norme HD | Full HD |
| Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Format de l'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 48" |
| Ports HDMI | 4 |
| Ports USB | 2 |
| WI-FI intégré | OUI |
| TV connectée | OUI |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance sonore | 16 W |
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | NON |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port DVI | NON |
| Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
| Haut-parleurs intégrés | OUI |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Quantité de Ports USB 3.0 | 1 |
| Système audio | S-Master, NICAM/A2 |
| Qtité de ports péritel | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Largeur appareil (support inclus) | 108,6 cm |
| Hauteur (support inclus) | 67,4 cm |
| Profondeur (support inclus) | 19,6 cm |
| Poids avec pied | 10.2kg |
| Minuterie de mise en sommeil | OUI |
| Rapport de contraste (dynamique) | 1000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Formats compatibles | LPCM, MP3, WMA |
| Formats vidéo lus | AVCHD, AVI, M-JPEG, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, WEBM, WMV, XVID |
| Formats photos lus | JPG, MPO |
| Système de contrôle parental | OUI |
Impact environnemental
Même si nos produits sont de seconde main, on n’oublie pas de comptabiliser leur impact environnemental.
Le bilan carbone d'une télévision reconditionnée chez Easy Cash :
113 kg d'éq. CO2 émis
Ça équivaut à regarder 14 fois l'intégrale de Friends en streaming (dixit le simulateur de l'ADEME impactco2.fr).
Mais c'est déjà trop. D'émissions, pas de Friends (on n'a jamais trop de Friends).
14,38 intégrale de Friends en streaming
Voilà comment sont réparties ces émissions carbone :
Mesurer l'impact carbone d'un produit, c'est pouvoir identifier les étapes du cycle de vie les plus polluantes et donc aussi les leviers pour réduire leur impact environnemental.
Bonne nouvelle
Un achat de seconde main restera toujours moins émetteur de carbone qu'un achat prévu du produit équivalent en neuf ! Et ça aussi, on l'a mesuré ;)
