Vidéo-projecteurs BENQ MS502
Vidéo-projecteurs BENQ MS502
Caractéristiques du produit
Vidéo-projecteurs BENQ MS502
| Contraste | 13000:1 |
|---|---|
| Luminosité | 2700 ANSI lumens |
| Full HD | NON |
| Poids | 2.4 kg |
| Consommation | 275 W |
| Contrôle à distance du portable | OUI |
| Puissance de la lampe | 190 W |
| Taille d'écran compatible | 1016 - 7620 mm (40 - 300 ") |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Durée de vie (en h.) | 4500 h |
| Couleur | Blanc |
| Type de téléphone | Bureau |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 3 |
| Port DVI | NON |
| Port RS-232 | 1 |
| Ports USB | 1 |
| Écran integré | OUI |
| WI-FI intégré | NON |
| Connexion Ethernet/LAN | NON |
| Compatibilité 3D | OUI |
| Alimentation | Courant alternatif |
| Longueur focale | 21 - 23.1 mm |
| Haut-parleurs intégrés | OUI |
| Niveau sonore | 33 dB |
| Entrée S-Vidéo | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Ratio de format d'image | 4:3 |
| Lecteur de carte mémoire | NON |
| Ratio de zoom | 1.1:1 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 W |
| HDCP | NON |
| Domaine de numérisation horizontale | 31 - 102 kHz |
| Nombre de couleurs | 1070 M |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 120 Hz |
| Affichage à l'écran (OSD) | OUI |
| Technologie de projection | DLP |
| Puissance (RMS) | 2 W |
| Amplitude d'ouverture | 2.56 - 2.8 |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V |
| Connecteur USB | Mini-USB B |
| Piles fournies | OUI |
| Câbles inclus | Courant alternatif, VGA |
| Format de l'image | 4:3 |
| Poids du paquet | 3.2kg |
| Keystone correction, vertical | -40/+40 ° |
| Durée de vie de la lampe (mode économique) | 6000 h |
| Niveau sonnore (mode économique) | 26 dB |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Offset | 120 % |
| 3D-ready | OUI |
| Manuel d'utilisation | OUI |
| Guide de démarrage rapide | OUI |
| Carte de garantie | OUI |
| Taux de rejet | 1.86 - 2.04:1 |
| Entrée audio PC | OUI |
| Écran couleurs | 1070 M |
| Affichage multilingue à l'écran | ARA, BUL, CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HEB, HUN, INC, ITA |
| Résolution native | SVGA (800x600) |
| Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 |
| Modes prédéfinis | Cinema, coutume, Dynamique, Presentation, sRGB |
