Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Florian
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Sylvain
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
👍😁👍
Lire la suite
Jean François
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Matériel bien emballé mais il n'y a pas la notice de fonctionnement ?
Lire la suite
99,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Ajout au panier en cours...
Contraste | 13000:1 |
---|---|
Luminosité | 2800 ANSI lumens |
Poids | 2.3kg |
Consommation | 245 W |
Contrôle à distance du portable | OUI |
Puissance de la lampe | 190 W |
Taille d'écran compatible | 939.8 - 7620 mm (37 - 300 ) |
Ports HDMI | 1 |
Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
Durée de vie (en h.) | 4500 h |
Couleur | Noir |
Type de téléphone | Bureau |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 3 |
Port DVI | NON |
Port RS-232 | 1 |
Ports USB 2.0 | 1 |
Écran integré | NON |
WI-FI intégré | NON |
Connexion Ethernet/LAN | NON |
Compatibilité 3D | OUI |
Alimentation | Courant alternatif |
Longueur focale | 1.95 - 24.18 mm |
Haut-parleurs intégrés | OUI |
Niveau sonore | 32 dB |
Entrée S-Vidéo | 1 |
Entrée vidéo composite | 1 |
Rapports d'aspect pris en charge | 4:3 |
Ratio de format d'image | 4:3 |
Lecteur de carte mémoire | NON |
Ratio de zoom | 1.1:1 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 W |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 102 kHz |
Nombre de couleurs | 1070 M |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
Fréquence de balayage vertical | 23 - 120 Hz |
Affichage à l'écran (OSD) | OUI |
Technologie de projection | DLP |
Puissance (RMS) | 2 W |
Amplitude d'ouverture | 2.51 - 2.69 |
Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
Tension d'entrée | 100 - 240 V |
secteur d'entrée d'alimentation | OUI |
Connecteur USB | USB B |
Piles fournies | OUI |
Câbles inclus | Courant alternatif, VGA |
Format de l'image | 4:3 |
Keystone correction, vertical | ± 40 ° |
Durée de vie de la lampe (mode économique) | 6500 h |
Niveau sonnore (mode économique) | 30 dB |
Résolutions graphiques prises en charge | 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA) |
Modes vidéo pris en charge | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
Offset | 130 % |
Manuel d'utilisation | OUI |
Guide de démarrage rapide | OUI |
Entrée audio | 2 |
Sortie audio | 1 |
Montage plafond | OUI |
Taux de rejet | 1.97 - 2.17:1 |
Affichage multilingue à l'écran | ARA, BUL, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SWE, THA, TUR |
Résolution native | SVGA (800x600) |
Port de câble antivol | OUI |
Modes prédéfinis | Cinema, Dynamique, Presentation, sRGB |
👍😁👍
Lire la suite
Matériel bien emballé mais il n'y a pas la notice de fonctionnement ?
Lire la suite
Merci pour votre aide !