Vidéo-projecteurs EPSON EB-435W
Vidéo-projecteurs EPSON EB-435W
139,99 €
Prix proposé par Easy Cash Saintes
État
L'équipe du magasin de Saintes vous en dit plus sur ce produit :
- Sans la boîte d'origine
LAMPE 278H + 1 LAMPE SUPPLÉMENTAIRE
139,99 € Prix proposé par Easy Cash Saintes
Cette offre est proposée par Easy Cash Saintes Pour plus d'information contactez l'équipe du magasin au 05 46 98 45 56.
Click and collect Afficher les disponibilités en magasin près de chez vous.
Commander en ligne Expédié sous 48h. Livraison à domicile ou en point relais.
Rechercher les disponibilités
Saisissez la ville ou le code postal.
Ajout au panier en cours...
Caractéristiques du produit
Vidéo-projecteurs EPSON EB-435W
| Contraste | 3000:1 |
|---|---|
| Luminosité | 3000 ANSI lumens |
| Full HD | NON |
| Poids | 3.9 kg |
| Consommation | 316 W |
| Contrôle à distance du portable | OUI |
| Puissance de la lampe | 230 W |
| Taille d'écran compatible | 1016 - 2946.4 mm (40 - 116 ") |
| Ports HDMI | 1 |
| Durée de vie (en h.) | 4000 h |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
| Port DVI | NON |
| Port RS-232 | 1 |
| Ports USB | 2 |
| Connexion Ethernet/LAN | OUI |
| Longueur focale | 6.48 mm |
| Haut-parleurs intégrés | OUI |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée S-Vidéo | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.37 W |
| Dimensions (LxPxH) | 345 x 277 x 105 mm |
| Connectivité | Avec fil |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Type de lampe | UHE |
| Capacité du zoom | OUI |
| Taille de matrice | 1,5 cm (0.59) |
| Technologie de projection | LCD |
| Puissance (RMS) | 16W |
| Mise au point | Manuel |
| secteur d'entrée d'alimentation | OUI |
| Connecteur USB | USB A, USB B |
| Piles fournies | OUI |
| Câbles inclus | VGA |
| Format de l'image | 16:10 |
| Keystone correction, vertical | ±15° |
| Keystone correction, horizontal | ±15° |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Durée de vie de la lampe (mode économique) | 6000h |
| Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Caractéristiques réseau | Fast Ethernet |
| Entrée audio | 2 |
| Sortie audio | 1 |
| Montage plafond | OUI |
| Taux de rejet | 0.48 - 0.65:1 |
| Zoom numérique | 1,35x |
| Entrée jack microphone | OUI |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 232W |
| Type d'alimentation | AC |
| Voyants | OUI |
| Port de câble antivol | OUI |
| Réseau prêt à l'usage | OUI |
Besoin d’aide sur ce produit ? Contactez l'équipe du magasin Easy Cash Saintes.
Caractéristiques du produit
Vidéo-projecteurs EPSON EB-435W
| Contraste | 3000:1 |
|---|---|
| Luminosité | 3000 ANSI lumens |
| Full HD | NON |
| Poids | 3.9 kg |
| Consommation | 316 W |
| Contrôle à distance du portable | OUI |
| Puissance de la lampe | 230 W |
| Taille d'écran compatible | 1016 - 2946.4 mm (40 - 116 ") |
| Ports HDMI | 1 |
| Durée de vie (en h.) | 4000 h |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
| Port DVI | NON |
| Port RS-232 | 1 |
| Ports USB | 2 |
| Connexion Ethernet/LAN | OUI |
| Longueur focale | 6.48 mm |
| Haut-parleurs intégrés | OUI |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée S-Vidéo | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.37 W |
| Dimensions (LxPxH) | 345 x 277 x 105 mm |
| Connectivité | Avec fil |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| Type de lampe | UHE |
| Capacité du zoom | OUI |
| Taille de matrice | 1,5 cm (0.59) |
| Technologie de projection | LCD |
| Puissance (RMS) | 16W |
| Mise au point | Manuel |
| secteur d'entrée d'alimentation | OUI |
| Connecteur USB | USB A, USB B |
| Piles fournies | OUI |
| Câbles inclus | VGA |
| Format de l'image | 16:10 |
| Keystone correction, vertical | ±15° |
| Keystone correction, horizontal | ±15° |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Durée de vie de la lampe (mode économique) | 6000h |
| Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Caractéristiques réseau | Fast Ethernet |
| Entrée audio | 2 |
| Sortie audio | 1 |
| Montage plafond | OUI |
| Taux de rejet | 0.48 - 0.65:1 |
| Zoom numérique | 1,35x |
| Entrée jack microphone | OUI |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 232W |
| Type d'alimentation | AC |
| Voyants | OUI |
| Port de câble antivol | OUI |
| Réseau prêt à l'usage | OUI |
