Appareil photo numérique PANASONIC DMC-FS42 Noir
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesAppareil photo numérique PANASONIC DMC-FS42 Noir
8,86kg d'éq. C02 évités
?
C'est quoi ce chiffre ?
C'est la quantité de CO₂ qui ne sera pas émise si vous choisissez d'acheter ce produit de seconde main chez nous plutôt que neuf. Merci à vous !
En savoir + sur nos émissions évitéesCaractéristiques du produit
Appareil photo numérique PANASONIC DMC-FS42 Noir
| Possibilités de vidéo | OUI |
|---|---|
| Résolution Max | 10 Mpx |
| Résolution maxi | 10.1 MP |
| Taille de l'écran | 63.5 mm (2.5 ) |
| Technologie | LCD |
| Type de batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Modes flash | Auto, Flash désactivé, Réduction des yeux rouges |
| Modes scène | Plage, Lueur de chandelles, Enfants, Feux d'artifices, Nuit, Portrait de nuit, Fête (intérieur), Portrait, Autoportrait, Sports, Crépuscule |
| Couleur | Noir |
| Stabilisateur d’image | OUI |
| Type d'appareil photo | Compact |
| Nom commercial | FS42 |
| Capteur | CCD |
| Résolution d'image maximale | 3648 x 2736 pixels |
| Résol. vidéo | 640 x 480 pixels |
| Sensibilité ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, Auto |
| Microphone intégré | OUI |
| Carte mém. admise | SD, SDHC |
| Longueur focale | 5.5 - 22 mm |
| Mémoire interne | 50 Mo |
| Poids | 0.112kg |
| Flash intégré | OUI |
| Zoom numérique | 4 x |
| Zoom optique | 4 x |
| Taille du capteur optique | 1/0.0984 mm (1/2.5 ) |
| Ports USB 2.0 | 1 |
| Fréquence d'images en motion JPEG | 30 pieds par seconde |
| Ajustement de la focalisation | Auto |
| Focale équivalente en 35 mm | 33 - 132 mm |
| Rapports d'aspect pris en charge | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Portée du flash (tele) | 0.5 - 3 m |
| Zone de mise au point en macro (Grand angle) | 0.05 - ? |
| Zone de mise au point en macro (Télé) | 0.5 - ? |
| Portée du flash (wide) | 0.3 - 6.3 m |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 8 - 1/2000 s |
| Capacité de la batterie | 940 mAh |
| Obj. supp. 1 | NON |
| Obj. supp. 2 | NON |
| Carte mémoire supplémentaire | NON |
| Accessoire supplémentaire | NON |
Impact environnemental
Même si nos produits sont de seconde main, on n’oublie pas de comptabiliser leur impact environnemental.
Le bilan carbone d'un appareil photo reconditionné chez Easy Cash :
6,3 kg d'éq. CO2 émis
Ça n'équivaut même pas à regarder l'intégralité des 10 saisons de Friends en streaming (dixit le simulateur de l'ADEME impactco2.fr).
Mais c'est déjà trop. D'émissions, pas de Friends (on n'a jamais trop de Friends).
0,8 intégrale de Friends en streaming
Voilà comment sont réparties ces émissions carbone :
Mesurer l'impact carbone d'un produit, c'est pouvoir identifier les étapes du cycle de vie les plus polluantes et donc aussi les leviers pour réduire leur impact environnemental.
Bonne nouvelle
Un achat de seconde main restera toujours moins émetteur de carbone qu'un achat prévu du produit équivalent en neuf ! Et ça aussi, on l'a mesuré ;)
