Ceux qui en parlent le mieux c’est vous !
Marc
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Matthieu
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
ILIAS
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
J’ai achèter un PC , le pc est très défectueux des qu’on lance un jeux la batterie y se deconnecte et fais un coupé circuit
Lire la suite
119,99
Cette offre est notre meilleur rapport qualité/prix. Vous pouvez aussi voir les offres près de chez vous.
Livraison à domicile ou en point relais
Saisissez la ville ou le code postal.
État
Ajout au panier en cours...
Capacité HDD | 500 Go |
---|---|
Syst. exploit. | Windows 7 Professionel |
Carte graphique | NON |
Gamme de processeur | E5-1603 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Type de lecteur optique | DVD±RW |
Mémoire tampon | 64 Go |
Famille de processeur | Intel Xeon |
modèle d'adaptateur graphique discrêt | AMD FirePro V4900 |
Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
Couleur | Noir |
Type de refroidissement | Actif |
Écran inclus | NON |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port DVI | OUI |
Entrée jack microphone | OUI |
Sortie jack haut-parleur/ casque | 1 |
Nombre de ports PS/2 | 2 |
Ports USB 2.0 | 8 |
Type de support de stockage | HDD |
Optique quantité lecteurs | 1 |
WI-FI intégré | NON |
Connexion Ethernet/LAN | OUI |
Nombre de coeurs | 4 |
Intel Hyper-Threading Technology | NON |
Disposition de la mémoire | 2 x 2 Go |
La technologie Intel de Response intelligente | NON |
Alimentation d'énergie | 635W |
Souris incluse | OUI |
Clavier fourni | OUI |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Lecteur de carte mémoire | NON |
Certifié Energy Star | OUI |
Conformité EPEAT | Or |
La technologie Intel Turbo Boost | OUI |
Intel Identity Protection Technology | NON |
Intel Anti-Theft Technology | NON |
Quantité de Ports USB 3.0 | 2 |
Intel My WiFi Technology | NON |
Technologies Intel visuelle | NON |
Intel Wireless Display Technology | NON |
Intel vPro Technology | OUI |
Système audio | HD |
Vitesse de rotation | 7200 tr/min |
Certification | CECP, GS |
Capacité | 500 Go |
Interface | SATA |
Emplacements mémoire | 4x DIMM |
ECC | OUI |
Nombre de ports série | 1 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
Port de câble antivol | OUI |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | Socket R (2011) |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Wake-on-LAN | OUI |
PCI Express x16 slots | 3 |
PCI Express x1 slots | 1 |
Format | 8,89 cm (3.5) |
Processeur nombre de threads | 4 |
Nombre de consoles 5.25" | 1 |
Nombre de consoles 3.5" | 2 |
PCI slots | 1 |
Mémoire | 1 024 Mo |
Mot de passe BIOS | OUI |
Bluetooth | NON |
Quantité d'interface Displayport | 2 |
PCI Express x4 slots | 1 |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10 |
Support RAID | OUI |
Version des emplacements PCI Express | 2.0, 3.0 |
Cache L3 | 10 Mo |
Système de contrôle parental | NON |
J’ai achèter un PC , le pc est très défectueux des qu’on lance un jeux la batterie y se deconnecte et fais un coupé circuit
Lire la suite
Merci pour votre aide !